31/01/2025
                    
                    
                    Loon Plage - Avignon Le Pontet
le 31/01/2025Loon Plage
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Boumpoutou | 24 | 4/7 | 3/4 | 63.6 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 21 | 
| Yannick Nkombou | 13 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 3/3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 21 | 
| Hugo Desseignet | 24 | 4/5 | 1/4 | 55.6 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 12 | 18 | 
| Matthias Flosse | 22 | 4/9 | 0/0 | 44.4 | 3/4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 17 | 
| Paul-Lou Duwiquet | 16 | 2/2 | 1/2 | 75.0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 
| Vincent Fauche | 24 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 2/4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 
| Willan Hairabetian | 13 | 2/4 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 
| Jordan Robertson | 17 | 4/6 | 0/3 | 44.4 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 | 6 | 
| Clement Peinte | 22 | 0/1 | 2/4 | 40.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 
| Seraphin Saumont | 16 | 1/3 | 0/2 | 20.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| Ousmane CAMARA | 10 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 
Avignon Le Pontet
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdoulaye Sy | 31 | 3/3 | 1/3 | 66.7 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 
| Theo Rey | 30 | 2/5 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 | 
| Boukhary Cissoko | 26 | 2/4 | 2/4 | 50.0 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 11 | 
| Nelson Cece | 26 | 3/5 | 0/1 | 50.0 | 3/5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 
| Nael Yahiatene | 22 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 
| Ruphin Kayembe | 20 | 5/13 | 0/1 | 35.7 | 3/4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 13 | 6 | 
| Mael Poiroux | 18 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| Vanly Meite | 16 | 3/5 | 0/2 | 42.9 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 
| Teo Dongo-Lapietra | 6 | 0/0 | 0/0 | - | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Chris Kone | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |