18/10/2024
Oklahoma City Thunder - Atlanta Hawks
le 18/10/2024Points par quart-temps
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | 27 | 22 | 28 | 27 | — |
| Atlanta Hawks | 28 | 23 | 28 | 20 | — |
Oklahoma City Thunder
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luguentz Dort | 18 | 1/4 | 0/2 | 16.7 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Jalen Williams | 13 | 4/4 | 1/2 | 83.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 |
| Chet Holmgren | 17 | 5/8 | 0/2 | 50.0 | 5/8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 14 |
| Cason Wallace | 22 | 1/4 | 1/2 | 33.3 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 20 | 0/1 | 2/3 | 50.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| Alex Caruso | 14 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| Ousmane DIENG | 25 | 2/2 | 2/5 | 57.1 | 5/7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15 | 18 |
| Aaron Wiggins | 19 | 1/4 | 0/1 | 20.0 | 1/2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| Ajay Mitchell | 19 | 3/7 | 1/3 | 40.0 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 |
| Isaiah Joe | 16 | 2/2 | 4/8 | 60.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 |
| Dillon Jones | 26 | 0/4 | 2/5 | 22.2 | 0/0 | 2 | 8 | 10 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 14 |
| Adam Flagler | 15 | 1/2 | 1/3 | 40.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Alex Ducas | 12 | 0/0 | 0/1 | - | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Malevy Leons | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Total | 239 | 22/45 | 14/37 | 43.9 | 18/25 | 9 | 41 | 50 | 27 | 12 | 16 | 8 | 104 | 132 |
Atlanta Hawks
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vit Krejci | 31 | 0/1 | 0/4 | - | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| David Roddy | 28 | 3/8 | 1/2 | 40.0 | 0/0 | 7 | 5 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 18 |
| Onyeka Okongwu | 16 | 3/3 | 1/4 | 57.1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 |
| Dyson Daniels | 23 | 2/7 | 3/7 | 35.7 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 13 | 16 |
| Kobe Bufkin | 36 | 5/12 | 7/14 | 46.2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 31 | 23 |
| Mouhamed Gueye | 26 | 4/6 | 0/1 | 57.1 | 0/0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 |
| Garrison Mathews | 21 | 0/3 | 3/9 | 25.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| Kevon Harris | 25 | 3/3 | 0/6 | 33.3 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 |
| Keaton Wallace | 21 | 2/2 | 1/3 | 60.0 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 9 |
| Daeqwon Plowden | 12 | 1/2 | 0/4 | 16.7 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Total | 239 | 23/47 | 16/54 | 38.6 | 5/5 | 17 | 34 | 51 | 25 | 9 | 17 | 5 | 99 | 110 |