22/12/2025
Sacramento Kings - Houston Rockets
le 22/12/2025Sacramento Kings
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeMar Derozan | 40 | 8/15 | 1/2 | 52.9 | 8/9 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 27 | 33 |
| Dennis Schroder | 32 | 4/5 | 3/8 | 53.9 | 7/8 | 1 | 6 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 24 | 33 |
| Keegan Murray | 47 | 6/10 | 3/4 | 64.3 | 5/5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 25 |
| Maxime Raynaud | 37 | 6/11 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 4 | 10 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 19 |
| Russell Westbrook | 29 | 3/12 | 5/12 | 33.3 | 0/2 | 6 | 7 | 13 | 4 | 2 | 4 | 0 | 21 | 18 |
| Nique Clifford | 27 | 2/4 | 0/4 | 25.0 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 |
| Dylan Cardwell | 21 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Precious Achiuwa | 18 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 3/8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Keon Ellis | 9 | 0/2 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Malik Monk | 5 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Houston Rockets
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amen Thompson | 45 | 6/9 | 1/1 | 70.0 | 3/4 | 2 | 7 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 18 | 32 |
| Alperen Sengun | 41 | 12/16 | 0/1 | 70.6 | 4/6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 28 | 30 |
| Kevin Durant | 48 | 5/12 | 3/9 | 38.1 | 5/6 | 1 | 9 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 24 | 26 |
| Tari Eason | 16 | 3/5 | 3/3 | 75.0 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 20 |
| Jabari Smith Jr. | 36 | 2/5 | 4/11 | 37.5 | 2/3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 16 |
| Reed Sheppard | 34 | 0/4 | 4/9 | 30.8 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | 9 |
| Josh Okogie | 34 | 0/1 | 1/4 | 20.0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| Clint Capela | 12 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |