13/04/2026
Portland Trail Blazers - Sacramento Kings
le 13/04/2026Portland Trail Blazers
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | 33 | 4/10 | 5/9 | 47.4 | 2/3 | 0 | 6 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 25 | 27 |
| Donovan Clingan | 24 | 5/8 | 1/2 | 60.0 | 0/0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 20 |
| Jrue Holiday | 33 | 6/10 | 2/8 | 44.4 | 5/6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 23 | 19 |
| Robert Williams | 23 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 0/0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 19 |
| Kris Murray | 30 | 1/2 | 2/2 | 75.0 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 |
| Scoot Henderson | 27 | 4/5 | 2/7 | 50.0 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 15 | 14 |
| Toumani Camara | 34 | 3/6 | 3/8 | 42.9 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 |
| Shaedon Sharpe | 17 | 3/7 | 0/4 | 27.3 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 |
| Matisse Thybulle | 7 | 1/1 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Hansen Yang | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vit Krejci | 5 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Blake Wesley | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sidy CISSOKO | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Love | 2 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Jayson Kent | 2 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Sacramento Kings
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nique Clifford | 39 | 10/12 | 0/1 | 76.9 | 4/4 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 24 | 30 |
| Maxime RAYNAUD | 37 | 4/6 | 3/4 | 70.0 | 4/4 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 21 | 29 |
| Precious Achiuwa | 35 | 10/18 | 0/3 | 47.6 | 7/11 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 27 | 26 |
| Dylan Cardwell | 21 | 3/6 | 0/1 | 42.9 | 0/0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 |
| Killian HAYES | 26 | 2/7 | 1/1 | 37.5 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 10 |
| Devin Carter | 34 | 3/11 | 0/3 | 21.4 | 2/5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| Daeqwon Plowden | 22 | 1/1 | 1/4 | 40.0 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 7 |
| Doug McDermott | 26 | 0/1 | 2/4 | 40.0 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |