17/11/2026
Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers
le 17/11/2026Points par quart-temps
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Brooklyn Nets | 26 | 33 | 36 | 28 | — |
| Philadelphia 76ers | 33 | 45 | 27 | 30 | — |
Brooklyn Nets
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Porter | 40 | 6/10 | 2/5 | 53.3 | 7/8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25 | 26 |
| Julius Randle | 34 | 11/16 | 2/4 | 65.0 | 5/5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 | 35 |
| Day'Ron Sharpe | 25 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 0/3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 |
| Egor Demin | 26 | 1/3 | 2/7 | 30.0 | 1/3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 |
| Nolan TRAORE | 30 | 5/8 | 2/4 | 58.3 | 7/8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 | 22 |
| Keon Ellis | 20 | 1/2 | 2/3 | 60.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 |
| Moritz Wagner | 10 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Mikel Brown | 18 | 0/4 | 1/3 | 14.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Noah Clowney | 24 | 2/3 | 1/3 | 50.0 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 |
| Danny Wolf | 11 | 0/2 | 1/2 | 25.0 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Chaney Johnson | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 239 | 31/57 | 13/31 | 50.0 | 22/34 | 11 | 27 | 38 | 26 | 7 | 11 | 7 | 123 | 134 |
Terance Mann
- Non entré en jeu
Josh Minott
- Non entré en jeu
Philadelphia 76ers
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown | 33 | 6/11 | 3/8 | 47.4 | 10/13 | 3 | 10 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 31 | 36 |
| Dean Wade | 32 | 2/4 | 1/3 | 42.9 | 1/1 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 19 |
| Joel Embiid | 32 | 11/18 | 2/4 | 59.1 | 9/10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 37 | 33 |
| VJ Edgecombe | 33 | 3/6 | 1/4 | 40.0 | 5/6 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 | 19 |
| Tyrese Maxey | 35 | 3/4 | 4/8 | 58.3 | 6/6 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 24 | 27 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 31 | 0/0 | 0/3 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Anfernee Simons | 26 | 3/4 | 1/4 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 |
| Jabari Walker | 16 | 4/6 | 1/1 | 71.4 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16 |
| Tacko Fall | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Labaron Philon | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rayan RUPERT | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 241 | 32/53 | 13/35 | 51.1 | 32/38 | 14 | 33 | 47 | 25 | 9 | 11 | 5 | 135 | 161 |
Justin Edwards
- Non entré en jeu