Fiche Joueur

AxelBOUTEILLE

Axel BOUTEILLE

Taille : 2m01

Poste : 3

Équipe: Bahcesehir

Né le : 14/04/1995

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

13.0
Points
4.0
Rebonds
2.0
Passes
17.0
Éval

Cumuls en Équipe de France

12
Sélections
83
Pts total
25
Rebonds
13
Passes
8
Interceptions
2
Contres
14
3pts Réussis

Biographie

PALMARES EN CLUB

2017 : Champion de France Pro A

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2017 : Sélectionné au All-Star Game LNB

Matchs clubs 2013

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Nanterre U21 69 - 82 02/10/2013 32 8/12 2/2 71.4 4/7 2 5 7 1 2 2 0 26 27
Vs Orléans U21 66 - 46 05/10/2013 33 7/11 0/2 53.9 5/5 2 5 7 3 2 3 0 19 22
@ Strasbourg U21 74 - 81 11/10/2013 34 7/13 2/2 60.0 0/0 4 1 5 2 0 1 0 20 20
Vs Le Mans U21 89 - 79 19/10/2013 38 9/14 0/1 60.0 8/11 4 5 9 1 1 3 0 26 25
Vs Boulogne-Levallois U21 84 - 81 26/10/2013 37 9/14 2/6 55.0 7/9 1 3 4 1 2 1 0 31 26
Vs Dijon U21 81 - 87 09/11/2013 40 8/13 1/2 60.0 5/10 1 3 4 0 1 2 0 24 16
@ Roanne U21 71 - 72 16/11/2013 41 10/17 0/1 55.6 4/4 2 5 7 1 4 7 0 24 21
Vs Gravelines U21 61 - 71 23/11/2013 40 10/16 2/4 60.0 9/10 1 6 7 2 1 7 0 35 29
Vs Gravelines 102 - 74 23/11/2013 3 0/0 1/1 100.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
@ Antibes U21 69 - 61 30/11/2013 36 7/11 1/4 53.3 5/6 3 3 6 0 2 4 3 22 21
@ Antibes 80 - 103 30/11/2013 8 0/1 0/0 - 1/2 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Vs Cholet U21 65 - 67 07/12/2013 37 7/13 1/4 47.1 5/7 5 7 12 0 1 2 0 22 22
@ Limoges U21 74 - 69 14/12/2013 38 9/15 1/3 55.6 6/6 5 1 6 1 1 2 1 27 26
Vs Le Havre U21 70 - 67 20/12/2013 38 7/11 4/6 64.7 3/5 3 2 5 2 1 3 0 29 26
@ Nancy U21 76 - 71 23/12/2013 31 6/11 0/1 50.0 1/2 0 3 3 1 1 1 0 13 10
Vs Nanterre U21 73 - 75 27/12/2013 37 9/15 0/3 50.0 0/1 3 2 5 2 0 1 0 18 14
Vs Nanterre 105 - 63 27/12/2013 3 1/2 0/0 50.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
@ Pau-Lacq-Orthez U21 101 - 88 13/01/2014 40 9/13 0/1 64.3 11/15 5 4 9 2 5 1 1 29 36
Vs Strasbourg U21 74 - 76 18/01/2014 40 4/9 2/3 50.0 5/6 3 6 9 1 0 1 0 19 21
@ Dijon U21 78 - 70 25/01/2014 37 5/11 1/3 42.9 6/7 1 5 6 0 3 3 0 19 16
Vs Roanne U21 61 - 47 01/02/2014 35 5/9 0/2 45.5 6/7 3 4 7 1 0 0 0 16 17
Vs Roanne 95 - 75 01/02/2014 3 0/1 0/0 - 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 1
@ Boulogne-Levallois U21 72 - 67 11/03/2014 39 9/17 2/4 52.4 5/5 2 8 10 0 1 2 3 29 31
Vs LDLC ASVEL U21 93 - 62 17/03/2014 35 14/18 0/3 66.7 4/4 2 8 10 3 1 3 0 32 36
@ Cholet U21 75 - 66 22/03/2014 39 8/13 1/3 56.3 7/9 4 2 6 1 2 2 0 26 24
Vs Limoges U21 79 - 71 01/04/2014 37 5/13 3/3 50.0 2/4 3 6 9 1 2 2 1 21 22
@ Le Havre U21 76 - 74 05/04/2014 34 5/7 0/3 50.0 6/7 1 8 9 0 3 2 0 16 20
@ Orléans U21 59 - 64 09/04/2014 33 4/9 1/4 38.5 4/4 2 8 10 2 0 3 0 15 16
Vs Nancy U21 71 - 58 12/04/2014 36 14/21 1/3 62.5 7/8 4 6 10 2 3 1 0 38 42
Vs Pau-Lacq-Orthez U21 70 - 73 26/04/2014 35 6/11 2/4 53.3 12/13 5 4 9 1 1 4 0 30 29

Compétitions Européennes Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Spirou Basket 59 - 83 16/10/2013 2 0/0 0/0 - 0/0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Vs Cedevita Olimpija 65 - 80 12/11/2013 10 0/0 0/1 - 2/2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
@ EWE Baskets Oldenburg 73 - 83 26/11/2013 2 0/1 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
@ Cedevita Olimpija 75 - 71 17/12/2013 4 1/1 0/0 100.0 0/0 1 2 3 0 0 0 0 2 5