Fiche Joueur

PaulLACOMBE

Paul LACOMBE

Taille : 1m93

Poste : 1/2

Équipe: Nanterre

Né le : 12/06/1990

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

7.5
Points
2.9
Rebonds
3.4
Passes
9.7
Éval

Cumuls en Équipe de France

42
Sélections
206
Pts total
102
Rebonds
78
Passes
49
Interceptions
10
Contres
12
3pts Réussis

Biographie

PALMARES EN ÉQUIPE DE FRANCE

2010 : Médaille d'or Euro U20
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde

PALMARÈS EN CLUB

2009 : Champion de France
2010 : Vainqueur Semaine des As
2015 : Vainqueur Coupe de France, Vainqueur Leaders Cup
2018 : Vainqueur de la Leaders Cup
2021 : Vainqueur de la Coupe de France
2022 : Champion de France 

DISTINCTIONS INDIVUDELLES :

2010 : MVP du Trophée du Futur
2016 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2017 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2018 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2019 : Membre du 5 majeur de Jeep Élite

Matchs clubs 2009

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Dijon U21 82 - 72 02/10/2009 30 6/10 2/5 53.3 1/4 0 6 6 6 3 5 0 19 19
@ Roanne 72 - 67 09/10/2009 1 1/1 0/0 100.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
@ Roanne U21 68 - 80 09/10/2009 33 4/8 1/5 38.5 1/1 2 6 8 3 6 6 0 12 15
Vs Strasbourg 90 - 66 17/10/2009 2 1/1 0/0 100.0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 2 3
Vs Strasbourg U21 79 - 62 17/10/2009 29 2/3 0/2 40.0 4/6 0 2 2 7 6 3 0 8 15
@ Orléans U21 58 - 65 23/10/2009 34 4/6 1/3 55.6 8/12 1 7 8 1 4 2 0 19 22
Vs Poitiers 62 - 54 31/10/2009 5 0/0 0/0 - 0/0 0 1 1 1 1 1 0 0 2
Vs Poitiers U21 96 - 74 31/10/2009 24 2/2 0/0 100.0 0/0 0 4 4 9 3 3 0 4 17
@ Gravelines U21 77 - 76 07/11/2009 37 4/6 3/5 63.6 0/2 0 11 11 3 4 4 0 17 25
Vs Boulogne-Levallois U21 76 - 79 14/11/2009 32 3/8 0/3 27.3 4/4 2 8 10 7 2 9 0 10 12
@ Nancy U21 76 - 86 20/11/2009 29 7/10 1/3 61.5 7/10 1 5 6 4 3 4 0 24 25
Vs Le Mans U21 106 - 62 28/11/2009 27 6/7 1/3 70.0 5/8 2 1 3 4 4 2 1 20 24
@ Chalon U21 52 - 77 05/12/2009 31 4/12 2/3 40.0 5/7 0 10 10 4 7 5 1 19 25
@ Le Havre 66 - 103 11/12/2009 6 1/1 1/1 100.0 0/0 0 3 3 2 0 0 0 5 10
@ Le Havre U21 60 - 64 11/12/2009 32 2/4 3/7 45.5 3/4 3 4 7 5 9 4 0 16 26
Vs Rouen U21 80 - 64 18/12/2009 29 4/7 0/3 40.0 2/2 1 8 9 1 3 6 0 10 11
Vs Rouen 79 - 60 18/12/2009 3 0/0 0/1 - 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 2
@ Hyères-Toulon U21 78 - 79 02/01/2010 35 6/11 1/5 43.8 4/4 0 5 5 1 3 6 0 19 13
Vs Cholet U21 71 - 69 09/01/2010 34 4/15 2/5 30.0 2/2 3 5 8 6 2 1 0 16 17
@ JA Vichy U21 55 - 76 16/01/2010 21 5/7 0/2 55.6 4/5 1 2 3 4 6 2 0 14 20
Vs Roanne U21 72 - 63 23/01/2010 39 4/8 0/2 40.0 4/6 4 11 15 7 3 8 1 12 22
Vs Roanne 88 - 57 23/01/2010 4 0/1 0/0 - 0/0 0 3 3 1 0 0 0 0 3
@ Strasbourg U21 67 - 89 30/01/2010 26 7/7 2/3 90.0 1/1 0 6 6 6 4 2 0 21 34
@ Strasbourg 64 - 100 30/01/2010 5 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Vs Orléans U21 86 - 57 05/02/2010 31 5/6 1/4 60.0 0/0 0 4 4 4 4 6 1 13 16
@ Poitiers 55 - 53 13/02/2010 3 0/1 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
Vs Gravelines U21 66 - 80 27/02/2010 33 4/8 0/3 36.4 0/0 0 6 6 6 2 1 1 8 15
@ Boulogne-Levallois U21 78 - 75 05/03/2010 38 5/8 3/9 47.1 0/0 0 12 12 2 3 6 1 19 22
Vs Nancy U21 81 - 73 13/03/2010 28 3/7 0/1 37.5 7/8 0 3 3 5 3 4 1 13 15
Vs Nancy 71 - 74 13/03/2010 9 0/0 0/1 - 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 -1
@ Le Mans 54 - 62 20/03/2010 8 0/0 0/0 - 0/0 0 2 2 1 0 1 0 0 2
@ Le Mans U21 68 - 70 20/03/2010 35 2/7 2/4 36.4 1/2 1 5 6 4 2 6 0 11 9
Vs Chalon U21 70 - 62 27/03/2010 16 3/4 2/2 83.3 2/3 1 3 4 2 2 2 0 14 18
Vs Chalon 60 - 65 27/03/2010 12 1/3 0/2 20.0 0/0 0 2 2 2 0 0 0 2 2
Vs Le Havre U21 84 - 72 03/04/2010 32 8/12 2/4 62.5 0/0 4 2 6 3 5 4 0 22 26
Vs Le Havre 82 - 67 03/04/2010 22 0/0 1/2 50.0 0/0 0 4 4 2 0 2 0 3 6
@ Rouen 87 - 80 10/04/2010 5 0/0 1/2 50.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
@ Rouen U21 66 - 80 10/04/2010 27 3/5 1/2 57.1 0/0 1 10 11 5 2 2 2 9 24
Vs Hyères-Toulon 82 - 76 16/04/2010 23 0/2 1/2 25.0 0/0 1 5 6 1 0 2 1 3 6
Vs Hyères-Toulon U21 79 - 74 16/04/2010 22 5/6 3/8 57.1 0/1 1 9 10 1 4 1 2 19 28
@ Cholet Basket 80 - 62 24/04/2010 7 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
@ Cholet U21 76 - 64 24/04/2010 35 8/11 2/8 52.6 3/4 0 4 4 5 2 1 0 25 25
Vs JA Vichy 86 - 79 30/04/2010 22 2/3 0/2 40.0 0/0 1 1 2 3 1 2 0 4 5
Vs JA Vichy U21 79 - 60 01/05/2010 18 1/3 0/0 33.3 2/2 0 4 4 8 3 4 0 4 13
@ Dijon 57 - 85 11/05/2010 24 2/3 1/3 50.0 0/0 1 5 6 3 2 3 0 7 12
@ Dijon U21 74 - 65 11/05/2010 32 1/4 0/4 12.5 2/2 0 2 2 7 2 5 1 4 4

Compétitions Européennes Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Fenerbahce Istanbul 61 - 68 09/12/2009 1 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Le Mans U21 73 - 75 28/05/2010 38 6/7 1/5 58.3 4/6 0 9 9 7 7 7 0 19 28
@ Cholet U21 80 - 84 29/05/2010 41 5/16 0/4 25.0 4/4 2 4 6 11 4 4 0 14 16