Fiche Joueur
AmathM'BAYE

Taille : 2m06
Poste : 4
Équipe: Anadolu Efes Istanbul
Né le : 14/12/1989
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
17.0
Points
3.0
Rebonds
-
Passes
15.0
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
45
Sélections
263
Pts total
99
Rebonds
45
Passes
13
Interceptions
8
Contres
43
3pts Réussis
Biographie
PALMARES EN EQUIPE DE FRANCE
2022 : Médaille d'argent EuroBasket
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
PALMARES EN CLUB
2019 : Vainqueur de la Basketball Champions League
2018 : Champion d'Italie
2017 : Vainqueur de la SuperCoupe d'Italie
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2020 : Sélectionné au All-Star Game Turc
2019 : Basketball Champions League Second Team
2016 : MVP du All-Star Game Japon
Matchs clubs 2024
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs UNICS Kazan | 71 - 55 | 21/09/2024 | 28 | 4/5 | 1/1 | 83.3 | 4/5 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 22 |
Vs PBC Uralmash | 98 - 56 | 25/09/2024 | 20 | 3/4 | 1/3 | 57.1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 |
@ Enisey | 71 - 82 | 29/09/2024 | 23 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 |
@ Astana | 48 - 91 | 02/10/2024 | 15 | 3/3 | 3/3 | 100.0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 17 |
@ Nizhny Novgorod | 77 - 75 | 05/10/2024 | 27 | 0/2 | 3/6 | 37.5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 |
Vs Zenit St. Petersburg | 83 - 77 | 13/10/2024 | 24 | 1/3 | 2/4 | 42.9 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 |
@ Parma | 82 - 95 | 20/10/2024 | 25 | 3/5 | 2/3 | 62.5 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Vs Avtodor Saratov | 85 - 74 | 23/10/2024 | 25 | 4/6 | 0/1 | 57.1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 |
Vs Lokomotiv Kuban | 92 - 91 | 27/10/2024 | 24 | 0/1 | 1/2 | 33.3 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 |
Vs Nizhny Novgorod | 91 - 65 | 02/11/2024 | 23 | 4/6 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 16 |
@ MBA Moscow | 67 - 83 | 06/11/2024 | 24 | 2/5 | 0/3 | 25.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
@ UNICS Kazan | 73 - 80 | 09/11/2024 | 29 | 1/4 | 0/1 | 20.0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
@ PBC Uralmash | 70 - 77 | 13/11/2024 | 29 | 6/10 | 0/1 | 54.6 | 1/1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 20 |
Vs Astana | 110 - 50 | 16/11/2024 | 16 | 2/5 | 0/2 | 28.6 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 |
Vs Parma | 110 - 91 | 28/11/2024 | 18 | 3/3 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 |
Vs Samara | 97 - 77 | 01/12/2024 | 28 | 4/5 | 1/4 | 55.6 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11 |
@ Zenit St. Petersburg | 82 - 78 | 07/12/2024 | 34 | 5/7 | 2/5 | 58.3 | 2/2 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 22 |
Vs Enisey | 100 - 78 | 11/12/2024 | 16 | 1/5 | 1/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Vs MBA Moscow | 84 - 67 | 15/12/2024 | 28 | 4/5 | 2/4 | 66.7 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 20 | 24 |
@ Samara | 63 - 93 | 18/12/2024 | 20 | 3/6 | 1/1 | 57.1 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | 10 |
@ Lokomotiv Kuban | 69 - 65 | 22/12/2024 | 26 | 2/5 | 1/5 | 30.0 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 |
@ Avtodor Saratov | 65 - 112 | 25/12/2024 | 18 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 |
@ Astana | 55 - 99 | 05/01/2025 | 19 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 |
@ Parma | 64 - 101 | 11/01/2025 | 23 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 |
@ MBA Moscow | 65 - 88 | 15/01/2025 | 25 | 3/4 | 0/1 | 60.0 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 13 |
Vs Lokomotiv Kuban | 104 - 106 | 19/01/2025 | 29 | 1/4 | 2/3 | 42.9 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Vs Avtodor Saratov | 108 - 83 | 22/01/2025 | 20 | 2/3 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 |
@ PBC Uralmash | 67 - 94 | 26/01/2025 | 25 | 1/3 | 3/8 | 36.4 | 6/6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 15 |
Vs Zenit St. Petersburg | 66 - 79 | 02/02/2025 | 25 | 4/7 | 1/3 | 50.0 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 |
@ Samara | 44 - 102 | 05/02/2025 | 14 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
@ Nizhny Novgorod | 86 - 94 | 09/02/2025 | 31 | 1/3 | 0/2 | 20.0 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
Vs UNICS Kazan | 97 - 86 | 01/03/2025 | 28 | 4/9 | 2/5 | 42.9 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14 |
Vs PBC Uralmash | 109 - 65 | 04/03/2025 | 20 | 3/6 | 1/4 | 40.0 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 |
@ Avtodor Saratov | 69 - 87 | 08/03/2025 | 25 | 4/6 | 3/3 | 77.8 | 1/3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 20 |
Vs Enisey | 91 - 86 | 12/03/2025 | 23 | 5/7 | 1/2 | 66.7 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 20 |
@ Lokomotiv Kuban | 84 - 88 | 16/03/2025 | 34 | 2/3 | 1/2 | 60.0 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 | 17 |
Vs MBA Moscow | 90 - 62 | 22/03/2025 | 25 | 5/5 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 23 |
Vs Parma | 94 - 85 | 26/03/2025 | 28 | 5/8 | 0/4 | 41.7 | 7/7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 21 |
@ Zenit St. Petersburg | 81 - 77 | 30/03/2025 | 27 | 3/8 | 1/3 | 36.4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 |
@ Enisey | 66 - 83 | 06/04/2025 | 21 | 3/6 | 1/5 | 36.4 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 |
Vs Nizhny Novgorod | 109 - 82 | 09/04/2025 | 25 | 5/5 | 2/3 | 87.5 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 20 |
@ UNICS Kazan | 86 - 78 | 13/04/2025 | 21 | 1/3 | 0/3 | 16.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Nizhny Novgorod | 114 - 83 | 23/04/2025 | 27 | 4/4 | 0/3 | 57.1 | 8/10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 16 | 10 |
Vs Nizhny Novgorod | 106 - 65 | 25/04/2025 | 21 | 4/7 | 0/2 | 44.4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 |
@ Nizhny Novgorod | 68 - 99 | 28/04/2025 | 19 | 1/1 | 1/3 | 50.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Vs UNICS Kazan | 67 - 56 | 06/05/2025 | 21 | 1/4 | 1/1 | 40.0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 |
Vs UNICS Kazan | 95 - 87 | 08/05/2025 | 27 | 0/1 | 2/5 | 33.3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 |
@ UNICS Kazan | 86 - 90 | 12/05/2025 | 14 | 2/2 | 1/2 | 75.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 |
@ UNICS Kazan | 64 - 76 | 14/05/2025 | 23 | 0/1 | 0/1 | - | 3/4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
@ Zenit St. Petersburg | 80 - 82 | 27/05/2025 | 31 | 2/5 | 2/4 | 44.4 | 4/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 10 |
@ Zenit St. Petersburg | 86 - 70 | 29/05/2025 | 29 | 2/5 | 1/2 | 42.9 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 |
Vs Zenit St. Petersburg | 83 - 91 | 01/06/2025 | 28 | 5/9 | 1/5 | 42.9 | 2/4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 |
Vs Zenit St. Petersburg | 85 - 62 | 03/06/2025 | 25 | 3/8 | 1/2 | 40.0 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 |
@ Zenit St. Petersburg | 84 - 89 | 06/06/2025 | 21 | 1/3 | 0/2 | 20.0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Vs Zenit St. Petersburg | 96 - 73 | 09/06/2025 | 28 | 3/5 | 3/5 | 60.0 | 4/4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | 24 |