Fiche Joueur
TerryTARPEY

Taille : 1m96
Poste : 2
Équipe: Le Mans
Né le : 02/03/1994
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
8.9
Points
4.8
Rebonds
3.4
Passes
14.1
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
23
Sélections
94
Pts total
82
Rebonds
34
Passes
29
Interceptions
11
Contres
9
3pts Réussis
Biographie
PALMARES EQUIPE DE FRANCE
2022 : Médaille d'argent EuroBasket
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
Parcours
Equipes de France
Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Qualifications Coupe du Monde | France | 5 | 18.8 | 66.7 | 20.0 | 50.0 | 50.0 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 3.2 | 8.4 |
2022 | Préparation | France | 4 | 8.3 | 66.7 | 33.3 | 44.4 | 50.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 3.0 | 6.0 |
2022 | Qualifications Coupe du Monde | France | 3 | 19.7 | 55.6 | 25.0 | 46.2 | 100.0 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 5.7 | 9.7 |
2022 | EuroBasket | France | 9 | 20.2 | 70.6 | 50.0 | 63.0 | 90.9 | 1.1 | 3.2 | 4.3 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 5.4 | 11.4 |
Saison régulière Club
Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 -13 | NCAA | William & Mary Tribe | 17 | 14.5 | 32.3 | 16.7 | 27.9 | 62.5 | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 2.1 | 4.6 |
13 -14 | NCAA | William & Mary Tribe | 23 | 24.3 | 59.0 | 22.2 | 54.3 | 63.8 | 1.4 | 5.1 | 6.4 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 5.0 | 11.6 |
14 -15 | NCAA | William & Mary Tribe | 32 | 31.3 | 60.2 | 34.3 | 53.0 | 82.4 | 1.3 | 7.1 | 8.4 | 3.2 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 11.8 | 20.6 |
15 -16 | NCAA | William & Mary Tribe | 30 | 30.2 | 57.4 | 25.8 | 48.9 | 78.9 | 1.4 | 6.4 | 7.8 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 10.4 | 17.7 |
16 -17 | FRA-2 | Denain | 34 | 22.0 | 54.3 | 39.2 | 48.8 | 79.7 | 1.0 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 1.4 | 1.7 | 0.6 | 8.4 | 12.5 |
17 -18 | FRA-1 | Le Mans | 26 | 23.6 | 44.4 | 39.3 | 42.6 | 74.2 | 0.7 | 4.1 | 4.8 | 2.0 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 6.8 | 10.7 |
18 -19 | FRA-1 | Le Mans | 25 | 19.0 | 51.0 | 25.9 | 42.1 | 57.1 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 3.3 | 6.8 |
19 -20 | FRA-1 | Le Mans | 20 | 24.0 | 60.0 | 31.4 | 48.4 | 74.4 | 0.9 | 3.9 | 4.8 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 8.5 | 11.7 |
20 -21 | FRA-1 | Le Mans | 33 | 26.9 | 64.4 | 37.1 | 54.8 | 80.3 | 1.1 | 4.6 | 5.7 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 8.1 | 14.6 |
21 -22 | FRA-1 | Le Mans | 27 | 23.9 | 60.6 | 34.9 | 50.6 | 87.8 | 1.3 | 4.3 | 5.6 | 2.9 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 8.5 | 14.7 |
22 -23 | FRA-1 | Le Mans | 26 | 24.9 | 53.3 | 45.3 | 50.0 | 85.2 | 1.1 | 3.7 | 4.8 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 8.9 | 14.1 |
Compétitions Européennes Club
Playoffs Club
Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 -17 | FRA-2LC | Denain | 4 | 24.5 | 57.9 | 42.1 | 50.0 | 77.8 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 2.0 | 1.3 | 0.8 | - | 13.3 | 14.3 |
16 -17 | FRA-2LC | Denain | 2 | 26.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 75.0 | 1.5 | 6.5 | 8.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | - | 8.5 | 12.5 |
17 -18 | CdF | Le Mans | 1 | 16.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | -1.0 |
17 -18 | FRA-1LC | Le Mans | 3 | 24.0 | 36.4 | 33.3 | 35.0 | 83.3 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 2.7 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 9.0 | 13.3 |
18 -19 | CdF | Le Mans | 2 | 12.0 | 50.0 | 25.0 | 33.3 | - | - | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | - | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
18 -19 | FRA-1 PO | Le Mans | 2 | 24.0 | 58.3 | - | 50.0 | - | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 8.0 |
20 -21 | CdF | Le Mans | 2 | 20.0 | 57.1 | 100.0 | 66.7 | 75.0 | 1.5 | 6.0 | 7.5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | - | 8.5 | 16.0 |
21 -22 | CdF | Le Mans | 1 | 27.0 | 60.0 | 75.0 | 66.7 | - | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 | 21.0 |
22 -23 | FRA-1LC | Le Mans | 2 | 28.0 | 50.0 | 20.0 | 42.1 | 62.5 | - | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 13.5 | 13.5 |
22 -23 | CdF | Le Mans | 2 | 23.5 | 28.6 | 25.0 | 27.3 | 70.0 | - | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 7.0 | 11.0 |
22 -23 | FRA-1 PO | Le Mans | 2 | 24.5 | 60.0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 6.5 | 10.5 |