19/12/2015
Le Mans - LDLC ASVEL
le 19/12/2015Le Mans
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tywain McKee | 33 | 4/14 | 3/4 | 38.9 | 2/2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 19 | 18 |
| Chris Lofton | 16 | 1/3 | 5/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 |
| Robert Dozier | 30 | 4/9 | 2/3 | 50.0 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 16 |
| Mouphtaou Yarou | 31 | 4/10 | 0/0 | 40.0 | 0/0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 |
| Pape-Philippe Amagou | 24 | 3/6 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| Lahaou KONATE | 19 | 2/2 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 |
| Mickael GELABALE | 24 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Petr CORNELIE | 12 | 0/3 | 0/0 | - | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Jean-Philippe Dally | 1 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Gedeon Pitard | 6 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jonathan Jeanne | 2 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Youssoupha FALL | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LDLC ASVEL
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Meacham | 28 | 3/4 | 1/5 | 44.4 | 5/5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 16 |
| Darryl Watkins | 25 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 |
| Nicolas LANG | 19 | 3/5 | 1/2 | 57.1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| Charles KAHUDI | 27 | 3/8 | 1/4 | 33.3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 |
| D.J. Newbill | 19 | 1/4 | 2/2 | 50.0 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| David Andersen | 28 | 4/7 | 1/2 | 55.6 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 6 |
| Edouard Choquet | 12 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Stephane Gombauld | 2 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| David Lighty | 14 | 1/6 | 0/1 | 14.3 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Charles Galliou | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre CHASSANG | 25 | 0/3 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |