23/09/2017
                    
                    
                    Le Mans - Gravelines
le 23/09/2017Le Mans
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.J. Stephens | 22 | 3/3 | 2/4 | 71.4 | 5/6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 24 | 
| Mykal Riley | 26 | 3/4 | 2/5 | 55.6 | 4/4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 16 | 23 | 
| Romeo Travis | 25 | 4/11 | 0/0 | 36.4 | 2/2 | 3 | 8 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 18 | 
| Youssoupha FALL | 20 | 6/7 | 0/0 | 85.7 | 1/3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 17 | 
| Pape-Philippe Amagou | 21 | 2/2 | 2/3 | 80.0 | 6/6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 
| Justin Cobbs | 31 | 2/7 | 1/3 | 30.0 | 4/4 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 11 | 16 | 
| Terry TARPEY | 21 | 1/3 | 2/3 | 50.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | 
| Wilfried Yeguete | 13 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 
| Antoine Eito | 19 | 1/1 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 
| Mel Esso Essis | 1 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| Mathieu Nzita | 1 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 
Gravelines
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.J. Cooper | 32 | 1/2 | 1/4 | 33.3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 5 | 14 | 
| Taylor Smith | 28 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 2/4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 
| Terry Allen | 30 | 3/8 | 1/3 | 36.4 | 4/5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 10 | 
| Jean-Michel Mipoka | 22 | 4/7 | 0/2 | 44.4 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 
| Benjamin Sene | 29 | 2/6 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 
| William Buford | 27 | 4/10 | 1/4 | 35.7 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 
| Adam MOKOKA | 19 | 1/3 | 0/2 | 20.0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 
| Fernando Raposo | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Quentin Serron | 10 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |