31/01/2018
                    
                    
                    La Laguna Tenerife - Chalon
le 31/01/2018La Laguna Tenerife
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Tobey | 20 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 3/4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 19 | 
| Davin White | 24 | 3/5 | 2/5 | 50.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 12 | 17 | 
| Ferran Bassas | 20 | 0/1 | 3/3 | 75.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15 | 
| Mateusz Ponitka | 26 | 2/2 | 1/3 | 60.0 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 14 | 
| Javier Beiran | 26 | 3/4 | 0/2 | 50.0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 
| Rosco Allen | 17 | 3/5 | 1/1 | 66.7 | 1/1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 | 
| Tim Abromaitis | 22 | 3/5 | 1/3 | 50.0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 
| Rodrigo San Miguel | 5 | 0/1 | 1/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| Fran Vazquez | 16 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Mamadou Ndieye Niang | 3 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| Kostas Vasileiadis | 8 | 0/0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 
| Mads Bonde | 6 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
Chalon
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mickael GELABALE | 23 | 3/6 | 1/1 | 57.1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 | 
| Jeremy Nzeulie | 33 | 4/10 | 2/4 | 42.9 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 12 | 
| Darrin Dorsey | 25 | 0/4 | 4/7 | 36.4 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 
| Lance Harris | 23 | 1/2 | 2/7 | 33.3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 
| Khalid Boukichou | 11 | 2/2 | 0/2 | 50.0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 
| Ousmane CAMARA | 26 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 
| Pierre-Antoine Gillet | 17 | 1/2 | 1/4 | 33.3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 
| Arthur Rozenfeld | 14 | 0/2 | 0/2 | - | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 
| Bastien Pinault | 9 | 0/1 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 
| James Farr | 13 | 1/3 | 0/2 | 20.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |