Team France Basket
  • Effectif
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Vidéos
  • Billetterie
  • FFBB Store
  1. Accueil
  2. Calendrier
  3. Limoges vs Chalon le 07/05/2019

Limoges - Chalon

le 07/05/2019
07/05/2019
Logo Limoges Limoges
111 - 103
Logo Chalon Chalon
Boxscore

Limoges

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
Jordan Taylor 36 4/9 3/4 53.9 7/7 1 4 5 15 1 3 0 24 36
Isaiah Miles 32 4/8 7/8 68.8 2/2 0 2 2 2 0 0 0 31 30
William HOWARD 32 4/5 4/9 57.1 2/2 1 3 4 3 2 3 0 22 22
Jerry BOUTSIELE 39 4/6 0/0 66.7 4/7 2 8 10 1 0 1 1 12 18
Dwight Hardy 34 1/1 2/7 37.5 3/5 2 4 6 4 0 2 1 11 13
Jonathan ROUSSELLE 18 1/1 0/1 50.0 3/4 0 3 3 4 0 1 0 5 9
Sekou Doumbouya 24 3/5 0/4 33.3 0/0 0 2 2 0 3 0 2 6 7
Timothee Bazille 5 0/0 0/0 - 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Dimitri Stariniets 1 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chalon

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
Mickael GELABALE 29 7/7 3/4 90.9 1/1 1 7 8 4 0 1 0 24 34
Mykal Riley 29 1/2 4/8 50.0 2/2 1 6 7 5 2 0 0 16 25
Vincent Sanford 27 5/5 1/2 85.7 0/0 1 2 3 4 0 1 0 13 18
Ousmane CAMARA 24 3/6 0/1 42.9 1/3 3 5 8 4 0 0 0 7 13
Etienne Ca 12 5/5 0/0 100.0 0/0 1 0 1 1 0 0 0 10 12
Bastien Pinault 26 2/3 4/12 40.0 3/3 1 0 1 2 1 2 0 19 12
Assane Ndoye 20 2/4 0/1 40.0 1/1 2 2 4 2 1 2 1 5 8
Justin Robinson 38 1/7 1/3 20.0 0/0 0 0 0 7 2 3 0 5 3
Mathis Dossou-Yovo 8 1/3 0/0 33.3 0/0 1 1 2 1 0 1 0 2 2
Aaron Epps 8 1/3 0/2 20.0 0/0 1 2 3 1 0 0 0 2 2

Il n'y a pas encore de résumé pour cette rencontre

Fournisseurs officiels

Cristaline
Intersport
Molten
Suzuki

Partenaires officiels

FDJ
Caisse d'Épargne
Jordan
MAIF
Team France Basket
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Presse
  • Mentions légales
  • Newsletter
FIBA FFBB

© 2020, Fédération Française de Baskeball - Site propulsé par Proballers