21/05/2023
                    
                    
                    LDLC ASVEL - Le Mans
le 21/05/2023LDLC ASVEL
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Youssoupha FALL | 22 | 7/7 | 0/0 | 100.0 | 4/8 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 22 | 
| Dee Bost | 26 | 1/1 | 4/9 | 50.0 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 | 21 | 
| Retin Obasohan | 21 | 3/4 | 1/3 | 57.1 | 6/6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 18 | 
| Antoine DIOT | 15 | 0/2 | 3/3 | 60.0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 15 | 
| Jonah Mathews | 24 | 5/11 | 1/3 | 42.9 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 10 | 
| Alex Tyus | 18 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 1/1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 
| Nando DE COLO | 11 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 
| Amine NOUA | 23 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 
| David Lighty | 19 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 
| Charles KAHUDI | 17 | 0/1 | 0/2 | - | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 
| Zaccharie RISACHER | 4 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
Le Mans
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaza Kajami-Keane | 23 | 6/10 | 0/3 | 46.2 | 4/6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 11 | 
| Abdoulaye NDOYE | 32 | 4/6 | 0/1 | 57.1 | 4/5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 | 
| Terry TARPEY | 22 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 
| Valentin Chery | 22 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 
| Cameron McGriff | 23 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 
| Matt Morgan | 28 | 2/3 | 1/5 | 37.5 | 5/7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 12 | 7 | 
| Williams Narace | 19 | 1/4 | 2/3 | 42.9 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 
| Bul Kuol | 16 | 0/1 | 1/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| Josh Carlton | 7 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| Marcus Gomis | 7 | 0/0 | 0/1 | - | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |