29/03/2003
                    
                    
                    Limoges - Cholet Basket
le 29/03/2003Limoges
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Phelps | 48 | 4/10 | 1/7 | 29.4 | 7/8 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 18 | 23 | 
| Radoslav Rancik | 32 | 3/4 | 1/4 | 50.0 | 6/6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 19 | 
| Mark Miller | 48 | 3/6 | 2/7 | 38.5 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14 | 16 | 
| Ognjen Vukicevic | 37 | 4/7 | 1/5 | 41.7 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 11 | 
| Jean-Philippe Methelie | 28 | 4/7 | 0/2 | 44.4 | 1/1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 
| Bojan Obradovic | 24 | 3/6 | 0/1 | 42.9 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 
| Mileta Lisica | 10 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 
| Pascal Perrier-David | 14 | 0/3 | 0/1 | - | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Gilles Sylvain | 5 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Jean-Richard Paul | 3 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
Cholet Basket
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K'zell Wesson | 48 | 7/13 | 0/0 | 53.9 | 4/9 | 3 | 16 | 19 | 2 | 0 | 5 | 3 | 18 | 26 | 
| Cedric Ferchaud | 36 | 1/2 | 6/9 | 63.6 | 2/4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 22 | 21 | 
| Jim Bilba | 42 | 4/8 | 1/5 | 38.5 | 1/2 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 12 | 16 | 
| Scooter Barry | 39 | 1/2 | 3/8 | 40.0 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 14 | 13 | 
| Aymeric Jeanneau | 27 | 1/1 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 | 
| DeRon Hayes | 27 | 2/4 | 2/6 | 40.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 
| Tony Stanley | 23 | 1/1 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 
| Mickael GELABALE | 8 | 0/0 | 0/1 | - | 1/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |