Fiche Joueur
JoanBeringer
Taille : 2m10
Poste : 5
Équipe: Minnesota Timberwolves
Né le : 11/11/2006
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
-
Points
6.0
Rebonds
1.0
Passes
4.0
Éval
Cumuls en Équipe de France
Pts total
Rebonds
Passes
Interceptions
Contres
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE
PALMARÈS CLUB
2025 : Champion de Slovénie
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
Matchs clubs 2025
Choisissez une saison
Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Denver Nuggets | 116 - 126 | 05/10/2025 | 23 | 6/8 | 0/0 | 75.0 | 2/3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16 |
| Vs Indiana Pacers | 134 - 135 | 08/10/2025 | 21 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| @ New York Knicks | 100 - 95 | 10/10/2025 | 19 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Vs Guangzhou Long Lions | 134 - 74 | 14/10/2025 | 22 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 0/0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 18 |
| @ Chicago Bulls | 126 - 120 | 17/10/2025 | 12 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 0/2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| @ Philadelphia 76ers | 126 - 110 | 18/10/2025 | 28 | 6/7 | 0/0 | 85.7 | 1/3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 18 |
| @ Los Angeles Lakers | 128 - 110 | 25/10/2025 | 5 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Vs Denver Nuggets | 114 - 127 | 28/10/2025 | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ Charlotte Hornets | 105 - 122 | 01/11/2025 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ Brooklyn Nets | 109 - 125 | 04/11/2025 | 3 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ New York Knicks | 137 - 114 | 06/11/2025 | 3 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Vs Utah Jazz | 137 - 97 | 08/11/2025 | 9 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| @ Sacramento Kings | 117 - 144 | 10/11/2025 | 6 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Vs Sacramento Kings | 124 - 110 | 15/11/2025 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vs Dallas Mavericks | 120 - 96 | 18/11/2025 | 8 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| Vs Motor City Cruise | 101 - 121 | 13/12/2025 | 20 | 5/10 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 16 |
| @ Wisconsin Herd | 107 - 102 | 14/12/2025 | 31 | 4/9 | 0/0 | 44.4 | 2/3 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 18 |
| @ Wisconsin Herd | 108 - 110 | 17/12/2025 | 29 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 4/5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17 | 28 |
| Vs Birmingham Squadron | 117 - 101 | 21/12/2025 | 28 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 0/3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| @ Westchester Knicks | 104 - 132 | 22/12/2025 | 25 | 5/12 | 0/0 | 41.7 | 1/1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 13 |
| Vs Brooklyn Nets | 107 - 123 | 28/12/2025 | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ Chicago Bulls | 101 - 136 | 30/12/2025 | 6 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| @ Atlanta Hawks | 126 - 102 | 31/12/2025 | 8 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Vs Sioux Falls Skyforce | 120 - 110 | 04/01/2026 | 33 | 7/9 | 0/0 | 77.8 | 0/0 | 5 | 9 | 14 | 1 | 2 | 1 | 5 | 14 | 33 |
| Vs Sioux Falls Skyforce | 114 - 120 | 04/01/2026 | 28 | 6/11 | 0/0 | 54.6 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 16 |
| Vs Miami Heat | 122 - 94 | 07/01/2026 | 5 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| @ Cleveland Cavaliers | 146 - 134 | 10/01/2026 | 3 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| @ Milwaukee Bucks | 106 - 139 | 14/01/2026 | 30 | 6/7 | 0/0 | 85.7 | 1/1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 19 |
| @ Houston Rockets | 110 - 105 | 17/01/2026 | 7 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ San Antonio Spurs | 126 - 123 | 18/01/2026 | 23 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 0/0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 21 |
| @ Utah Jazz | 127 - 122 | 21/01/2026 | 5 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Vs Chicago Bulls | 115 - 120 | 23/01/2026 | 3 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vs Golden State Warriors | 85 - 111 | 25/01/2026 | 5 | 0/0 | 0/0 | - | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Vs Golden State Warriors | 108 - 83 | 27/01/2026 | 10 | 3/8 | 0/0 | 37.5 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| @ Dallas Mavericks | 105 - 118 | 29/01/2026 | 16 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 3/4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 |
| Vs Oklahoma City Thunder | 123 - 111 | 30/01/2026 | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| @ Memphis Grizzlies | 114 - 131 | 01/02/2026 | 5 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Vs New Orleans Pelicans | 115 - 119 | 07/02/2026 | 5 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Vs Los Angeles Clippers | 96 - 115 | 08/02/2026 | 4 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Vs Portland Trail Blazers | 133 - 109 | 12/02/2026 | 4 | 0/1 | 0/0 | - | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Vs Dallas Mavericks | 122 - 111 | 21/02/2026 | 4 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Vs Philadelphia 76ers | 108 - 135 | 23/02/2026 | 17 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| Vs Toronto Raptors | 115 - 107 | 06/03/2026 | 3 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vs Memphis Hustle | 132 - 142 | 08/03/2026 | 36 | 9/11 | 0/0 | 81.8 | 1/2 | 7 | 9 | 16 | 1 | 0 | 2 | 4 | 20 | 36 |
| @ Los Angeles Lakers | 120 - 106 | 11/03/2026 | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| @ South Bay Lakers | 123 - 116 | 12/03/2026 | 35 | 9/17 | 0/0 | 52.9 | 1/1 | 6 | 9 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 28 |
| @ South Bay Lakers | 125 - 106 | 14/03/2026 | 32 | 9/11 | 0/0 | 81.8 | 2/2 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 33 |
| Vs Salt Lake City Stars | 132 - 106 | 17/03/2026 | 29 | 8/12 | 0/0 | 66.7 | 1/1 | 9 | 10 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 36 |
| Vs Utah Jazz | 147 - 111 | 19/03/2026 | 9 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| @ Boston Celtics | 92 - 102 | 23/03/2026 | 1 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Vs Detroit Pistons | 87 - 109 | 28/03/2026 | 4 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| @ Dallas Mavericks | 94 - 124 | 31/03/2026 | 5 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| Vs Charlotte Hornets | 108 - 122 | 06/04/2026 | 3 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| @ Indiana Pacers | 104 - 124 | 08/04/2026 | 3 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| @ Orlando Magic | 132 - 120 | 09/04/2026 | 23 | 4/10 | 0/0 | 40.0 | 1/1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 13 |
| @ Houston Rockets | 132 - 136 | 11/04/2026 | 26 | 5/5 | 0/0 | 100.0 | 4/4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 22 |
| Vs New Orleans Pelicans | 132 - 126 | 13/04/2026 | 31 | 9/12 | 0/0 | 75.0 | 6/9 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 24 | 40 |
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Denver Nuggets | 113 - 96 | 24/04/2026 | 1 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| @ Denver Nuggets | 125 - 113 | 28/04/2026 | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| @ San Antonio Spurs | 133 - 95 | 07/05/2026 | 8 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| @ San Antonio Spurs | 126 - 97 | 13/05/2026 | 3 | 0/1 | 0/0 | - | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Vs San Antonio Spurs | 109 - 139 | 16/05/2026 | 8 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |