Fiche Joueur

NicolasBATUM

Nicolas BATUM

Taille : 2m03

Poste : 2/3

Équipe: Los Angeles Clippers

Né le : 14/12/1988

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

5.3
Points
4.2
Rebonds
2.1
Passes
9.8
Éval

Cumuls en Équipe de France

166
Sélections
1709
Pts total
631
Rebonds
336
Passes
214
Interceptions
121
Contres
195
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE

2004 : Médaille d'or Euro U16
2006 : Médaille d'or Euro U18
2007 : Médaille de bronze Mondial U19
2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2013 : Médaille d'or EuroBasket
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques

PALMARÈS EN CLUB

2006 : Champion de France Pro A, Vainqueur de la Semaine des As
2011 : Vainqueur du Match des Champions

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2006 : MVP Euro U18
2007 : Sélectionné au All-Star Game LNB, Meilleur Espoir de Pro A
2008 : Meilleur Espoir de Pro A
2008 : Drafté en NBA en 25e position par les Houston Rockets
2011 : MVP du Match des Champions

Matchs clubs 2010

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Phoenix Suns 106 - 92 26/10/2010 27 5/9 3/8 47.1 0/0 5 6 11 1 1 2 0 19 21
@ Los Angeles Clippers 88 - 98 27/10/2010 32 3/3 3/4 85.7 0/0 2 4 6 3 2 0 2 15 27
@ New York Knicks 95 - 100 30/10/2010 28 3/3 1/3 66.7 1/2 0 4 4 2 0 0 0 10 13
@ Chicago Bulls 110 - 98 01/11/2010 18 1/3 0/2 20.0 1/2 1 0 1 0 0 0 0 3 -1
@ Milwaukee Bucks 76 - 90 02/11/2010 14 1/2 0/3 20.0 0/0 0 3 3 0 0 1 0 2 0
Vs Oklahoma City Thunder 106 - 107 04/11/2010 47 5/9 2/7 43.8 0/0 4 1 5 2 1 0 0 16 15
Vs Toronto Raptors 97 - 84 06/11/2010 35 4/8 3/6 50.0 3/4 2 1 3 2 3 0 1 20 21
@ Los Angeles Lakers 121 - 96 07/11/2010 29 4/7 3/6 53.9 0/0 0 1 1 1 0 2 0 17 11
Vs Detroit Pistons 100 - 78 09/11/2010 29 6/8 1/3 63.6 2/3 2 2 4 1 2 1 1 17 19
@ Oklahoma City Thunder 110 - 108 12/11/2010 32 6/11 2/3 57.1 3/3 1 5 6 2 0 3 0 21 20
@ New Orleans Pelicans 107 - 87 13/11/2010 33 4/7 2/7 42.9 2/2 0 4 4 0 0 2 1 16 11
@ Memphis Grizzlies 99 - 100 16/11/2010 30 4/7 1/3 50.0 0/0 2 4 6 2 2 1 0 11 15
Vs Denver Nuggets 86 - 83 18/11/2010 39 3/7 2/7 35.7 2/4 2 4 6 4 2 0 1 14 16
Vs Utah Jazz 94 - 103 20/11/2010 34 4/8 1/6 35.7 3/3 2 4 6 0 3 2 2 14 14
Vs New Orleans Pelicans 78 - 97 26/11/2010 37 1/3 1/5 25.0 0/0 0 0 0 2 3 0 1 5 5
@ Brooklyn Nets 98 - 96 28/11/2010 21 0/3 0/0 - 2/4 1 1 2 2 1 2 2 2 2
@ Philadelphia 76ers 88 - 79 30/11/2010 13 0/2 0/2 - 2/2 1 1 2 0 0 2 0 2 -2
@ Boston Celtics 99 - 95 01/12/2010 15 2/3 0/1 50.0 0/0 0 2 2 2 0 1 1 4 6
@ Washington Wizards 83 - 79 03/12/2010 25 1/3 3/7 40.0 0/0 3 3 6 1 1 0 0 11 13
Vs Los Angeles Clippers 100 - 91 05/12/2010 30 3/9 1/3 33.3 4/4 5 9 14 0 1 3 0 13 17
Vs Phoenix Suns 106 - 99 07/12/2010 28 3/4 2/5 55.6 0/0 1 1 2 0 0 2 0 12 8
Vs Orlando Magic 97 - 83 09/12/2010 27 5/7 0/1 62.5 5/7 2 8 10 3 1 1 0 15 23
@ Phoenix Suns 94 - 101 10/12/2010 20 0/4 0/3 - 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -6
@ San Antonio Spurs 95 - 78 12/12/2010 26 1/5 1/4 22.2 0/0 2 3 5 0 0 1 0 5 2
@ Memphis Grizzlies 86 - 73 13/12/2010 9 0/1 0/1 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
@ Dallas Mavericks 103 - 98 15/12/2010 27 4/7 1/3 50.0 0/1 4 2 6 2 0 0 1 11 14
Vs Minnesota Timberwolves 107 - 102 17/12/2010 13 1/2 0/0 50.0 0/0 1 0 1 2 1 0 1 2 6
Vs Milwaukee Bucks 106 - 80 20/12/2010 32 2/4 1/4 37.5 3/3 1 3 4 3 1 3 0 10 10
@ Golden State Warriors 109 - 102 25/12/2010 35 6/8 2/6 57.1 0/0 7 3 10 4 1 0 0 18 27
@ Utah Jazz 91 - 96 27/12/2010 33 2/2 1/6 37.5 0/0 1 4 5 1 1 1 1 7 9
@ Denver Nuggets 95 - 77 28/12/2010 37 5/7 1/4 54.6 1/2 1 4 5 2 2 2 1 14 16
Vs Utah Jazz 100 - 89 30/12/2010 34 2/5 1/2 42.9 2/2 1 2 3 0 0 1 1 9 8
Vs Houston Rockets 100 - 85 02/01/2011 36 6/7 2/5 66.7 3/3 1 1 2 1 1 1 0 21 20
@ Dallas Mavericks 84 - 81 04/01/2011 35 4/6 1/6 41.7 2/2 3 4 7 2 2 1 1 13 17
@ Houston Rockets 100 - 103 05/01/2011 38 2/6 2/3 44.4 0/0 0 2 2 4 0 0 0 10 11
@ Minnesota Timberwolves 98 - 108 07/01/2011 41 3/10 1/5 26.7 0/2 4 5 9 0 0 0 1 9 6
Vs Miami Heat 100 - 107 09/01/2011 43 8/11 1/5 56.3 3/3 1 3 4 0 0 1 1 22 19
Vs New York Knicks 86 - 100 11/01/2011 41 4/9 1/4 38.5 2/2 2 2 4 0 1 1 2 13 11
@ Phoenix Suns 115 - 111 14/01/2011 39 4/6 2/4 60.0 4/5 2 2 4 4 0 1 0 18 20
Vs Brooklyn Nets 96 - 89 15/01/2011 37 7/9 2/6 60.0 3/3 2 4 6 0 0 0 0 23 23
Vs Minnesota Timberwolves 113 - 102 17/01/2011 34 1/9 0/2 9.1 3/4 3 6 9 3 0 0 1 5 7
@ Sacramento Kings 90 - 94 19/01/2011 43 7/11 2/5 56.3 4/4 0 6 6 3 2 0 1 24 29
Vs Los Angeles Clippers 108 - 93 20/01/2011 35 2/4 2/4 50.0 0/0 1 3 4 1 1 1 2 10 13
Vs Indiana Pacers 97 - 92 22/01/2011 43 3/6 5/8 57.1 2/2 1 5 6 2 1 1 0 23 25
Vs Sacramento Kings 81 - 96 24/01/2011 41 4/8 2/4 50.0 2/2 3 6 9 1 0 2 0 16 18
Vs Boston Celtics 78 - 88 27/01/2011 14 1/4 0/2 16.7 0/0 2 2 4 0 1 0 0 2 2
Vs San Antonio Spurs 99 - 86 01/02/2011 35 2/5 0/3 25.0 4/4 0 6 6 0 1 2 0 8 7
@ Denver Nuggets 109 - 90 02/02/2011 40 2/6 4/6 50.0 1/2 0 1 1 4 0 2 1 17 14
@ Indiana Pacers 100 - 87 04/02/2011 37 2/4 2/6 40.0 4/4 1 3 4 2 1 1 1 14 15
@ Cleveland Cavaliers 105 - 111 05/02/2011 43 1/2 5/6 75.0 4/4 1 6 7 0 0 0 1 21 27
Vs Chicago Bulls 109 - 103 07/02/2011 39 4/6 0/2 50.0 4/4 1 4 5 3 1 2 0 12 15
@ Toronto Raptors 96 - 102 11/02/2011 40 2/3 1/4 42.9 0/0 2 5 7 4 0 1 4 7 17
@ Detroit Pistons 100 - 105 13/02/2011 40 1/4 1/5 22.2 2/2 0 6 6 2 0 0 1 7 9
@ Minnesota Timberwolves 81 - 95 14/02/2011 31 1/2 0/3 20.0 1/1 0 0 0 4 0 3 0 3 0
Vs New Orleans Pelicans 103 - 96 16/02/2011 42 3/6 2/6 41.7 2/2 2 3 5 2 2 0 1 14 17
Vs Los Angeles Lakers 101 - 106 23/02/2011 44 3/7 4/9 43.8 4/6 0 1 1 3 0 1 1 22 15
Vs Denver Nuggets 107 - 106 25/02/2011 37 1/4 2/5 33.3 0/1 0 8 8 1 2 4 1 8 9
Vs Atlanta Hawks 83 - 90 27/02/2011 36 3/3 1/6 44.4 0/0 0 2 2 0 1 1 0 9 6
Vs Houston Rockets 87 - 103 01/03/2011 37 4/6 3/6 58.3 5/5 0 4 4 0 0 1 0 22 20
@ Sacramento Kings 102 - 107 02/03/2011 44 2/3 3/4 71.4 4/4 0 1 1 2 3 1 1 17 21
Vs Charlotte Hornets 93 - 69 05/03/2011 26 1/4 1/3 28.6 2/2 1 2 3 1 0 0 1 7 7
@ Orlando Magic 85 - 89 07/03/2011 22 3/3 1/5 50.0 0/0 0 2 2 2 0 0 0 9 9
@ Miami Heat 96 - 105 08/03/2011 22 4/4 0/1 80.0 3/3 1 3 4 1 2 2 0 11 15
@ Charlotte Hornets 97 - 92 11/03/2011 20 5/8 1/3 54.6 0/0 3 4 7 0 1 1 0 13 15
@ Atlanta Hawks 91 - 82 12/03/2011 17 2/6 0/2 25.0 1/1 0 2 2 0 0 1 1 5 1
Vs Dallas Mavericks 104 - 101 15/03/2011 21 2/6 0/2 25.0 1/2 3 1 4 5 1 0 0 5 8
Vs Cleveland Cavaliers 111 - 70 17/03/2011 33 3/7 2/5 41.7 2/2 1 3 4 5 1 0 0 14 17
Vs Philadelphia 76ers 110 - 101 19/03/2011 29 3/5 2/5 50.0 4/4 0 2 2 2 0 1 0 16 14
@ Los Angeles Lakers 84 - 80 20/03/2011 39 6/7 4/9 62.5 1/2 0 4 4 3 2 2 1 25 26
Vs Washington Wizards 111 - 76 22/03/2011 40 7/11 2/4 60.0 2/2 4 8 12 3 3 4 1 22 31
Vs San Antonio Spurs 98 - 96 25/03/2011 33 4/8 3/7 46.7 4/4 2 2 4 1 2 0 0 21 20
@ Oklahoma City Thunder 99 - 90 27/03/2011 21 0/2 1/2 25.0 3/4 0 0 0 0 1 3 2 6 2
@ San Antonio Spurs 92 - 100 28/03/2011 32 1/3 2/4 42.9 2/2 0 13 13 1 0 1 0 10 19
@ New Orleans Pelicans 95 - 91 30/03/2011 23 0/5 0/2 - 2/2 0 1 1 0 0 2 1 2 -5
Vs Oklahoma City Thunder 98 - 91 01/04/2011 34 6/7 2/7 57.1 1/1 3 3 6 1 0 0 1 19 21
Vs Dallas Mavericks 104 - 96 03/04/2011 35 3/4 2/5 55.6 3/5 0 3 3 4 2 0 0 15 18
Vs Golden State Warriors 87 - 108 05/04/2011 30 6/8 1/6 50.0 0/0 1 0 1 2 0 1 1 15 11
@ Utah Jazz 87 - 98 07/04/2011 35 7/10 2/3 69.2 1/1 1 2 3 0 2 2 1 21 21
Vs Los Angeles Lakers 93 - 86 08/04/2011 26 5/9 1/3 50.0 0/0 1 3 4 0 1 0 0 13 12
Vs Memphis Grizzlies 102 - 89 12/04/2011 33 3/9 1/5 28.6 7/8 2 3 5 0 1 2 2 16 11

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Dallas Mavericks 89 - 81 17/04/2011 34 5/7 1/7 42.9 1/2 0 2 2 4 0 1 0 14 10
@ Dallas Mavericks 101 - 89 20/04/2011 25 2/2 2/5 57.1 0/0 0 0 0 2 1 2 0 10 8
Vs Dallas Mavericks 97 - 92 22/04/2011 24 1/4 1/1 40.0 2/2 0 1 1 0 1 2 0 7 4
Vs Dallas Mavericks 84 - 82 23/04/2011 25 1/1 1/4 40.0 0/0 0 3 3 0 1 1 2 5 7
@ Dallas Mavericks 93 - 82 26/04/2011 31 3/5 2/7 41.7 0/0 1 3 4 0 2 1 2 12 12
Vs Dallas Mavericks 96 - 103 29/04/2011 12 0/1 0/2 - 0/0 0 0 0 2 0 0 1 0 0