Fiche Joueur
OusmaneCAMARA
 
                Taille : 2m02
Poste : 4/5
Équipe: Loon Plage
Né le : 12/05/1989
Moyenne en
 club
                                (championnat - saison régulière)
                            
                            2.7
                                    Points
                                2.9
                                    Rebonds
                                0.8
                                    Passes
                                4.3
                                    Éval
                                Records en
 Équipe de France
                        
                    Cumuls en Équipe de France
4
                        Sélections
                    
                        12
                    
                    Pts total
                20
                    Rebonds
                4
                    Passes
                1
                    Interceptions
                1
                    Contres
                0
                    3pts Réussis
                Biographie
PALMARES EN EQUIPE DE FRANCE
2009 : Médaille d'argent Euro U20
PALMARES EN CLUB
2015 : Champion de France Pro A
2013 : Vainqueur Leaders Cup 
DISTINCTIONS INDIVDUELLES
2016 : Sélectionné au All-Star Game LNB
Matchs clubs 2017
                                         Choisissez une saison
                                        
                                    
                                    Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Pau-Lacq-Orthez | 62 - 82 | 23/09/2017 | 26 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 1/1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 
| @ Limoges | 90 - 65 | 27/09/2017 | 26 | 5/9 | 1/2 | 54.6 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 15 | 
| Vs Boulogne-Levallois | 77 - 79 | 30/09/2017 | 22 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 
| @ Champagne Basket | 103 - 97 | 07/10/2017 | 26 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 
| @ Dijon | 88 - 86 | 13/10/2017 | 32 | 6/7 | 0/0 | 85.7 | 1/2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 | 16 | 
| Vs Gravelines | 74 - 75 | 21/10/2017 | 28 | 10/14 | 0/2 | 62.5 | 4/12 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 19 | 
| @ Le Mans | 63 - 66 | 28/10/2017 | 30 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | 
| Vs Bourg-en-Bresse | 93 - 99 | 04/11/2017 | 38 | 7/9 | 0/0 | 77.8 | 4/5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 18 | 28 | 
| @ Cholet Basket | 70 - 64 | 11/11/2017 | 19 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 
| Vs Hyères-Toulon | 82 - 67 | 18/11/2017 | 25 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 6/7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 18 | 
| @ AS Monaco | 87 - 57 | 02/12/2017 | 19 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 
| Vs Antibes | 95 - 81 | 09/12/2017 | 27 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 
| @ Nanterre | 93 - 82 | 16/12/2017 | 18 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 3/4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 11 | 
| Vs Boulazac | 87 - 89 | 23/12/2017 | 23 | 6/8 | 0/0 | 75.0 | 1/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 
| @ Strasbourg | 91 - 78 | 26/12/2017 | 23 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 
| Vs LDLC ASVEL | 84 - 52 | 13/01/2018 | 26 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 2/3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 | 
| @ Le Portel | 87 - 83 | 19/01/2018 | 25 | 7/11 | 0/0 | 63.6 | 4/7 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 21 | 
| Vs Dijon | 81 - 77 | 27/01/2018 | 35 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 16 | 
| Vs Nanterre | 85 - 55 | 03/02/2018 | 29 | 6/8 | 0/0 | 75.0 | 3/3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 24 | 
| @ Pau-Lacq-Orthez | 105 - 93 | 10/02/2018 | 29 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 15 | 
| Vs Le Mans | 91 - 72 | 04/03/2018 | 25 | 3/9 | 0/0 | 33.3 | 1/2 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 | 
| @ Gravelines | 81 - 86 | 12/03/2018 | 30 | 3/9 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 
| Vs Champagne Basket | 91 - 77 | 17/03/2018 | 22 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 
| @ LDLC ASVEL | 104 - 90 | 20/03/2018 | 20 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 
| Vs Cholet Basket | 84 - 66 | 31/03/2018 | 21 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 | 
| @ Antibes | 76 - 91 | 06/04/2018 | 23 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 0/2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 
| Vs Strasbourg | 95 - 72 | 11/04/2018 | 25 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 | 
| Vs Limoges | 86 - 83 | 14/04/2018 | 26 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 3/6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | 
| @ Hyères-Toulon | 79 - 88 | 17/04/2018 | 28 | 5/10 | 0/0 | 50.0 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 
| @ Bourg-en-Bresse | 96 - 90 | 23/04/2018 | 20 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 
| Vs AS Monaco | 73 - 99 | 28/04/2018 | 18 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 2/2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 14 | 
| @ Boulogne-Levallois | 83 - 72 | 05/05/2018 | 18 | 3/10 | 0/0 | 30.0 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 
Compétitions Européennes Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Neptunas | 75 - 73 | 10/10/2017 | 25 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 0/0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 15 | 
| Vs Capo d'Orlando | 67 - 55 | 17/10/2017 | 32 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 12 | 
| @ BK Ventspils | 78 - 77 | 24/10/2017 | 25 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 0/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 
| Vs PAOK mateco | 75 - 61 | 31/10/2017 | 34 | 6/8 | 0/0 | 75.0 | 1/1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 17 | 
| @ MHP Riesen Ludwigsburg | 94 - 74 | 08/11/2017 | 21 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 
| Vs La Laguna Tenerife | 61 - 73 | 15/11/2017 | 18 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 
| @ Gaziantep | 68 - 73 | 05/12/2017 | 21 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 15 | 
| Vs Neptunas | 86 - 81 | 12/12/2017 | 27 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 3/5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 14 | 
| @ Capo d'Orlando | 69 - 79 | 19/12/2017 | 25 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 18 | 
| Vs BK Ventspils | 69 - 75 | 10/01/2018 | 25 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 1/2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 
| @ PAOK mateco | 90 - 81 | 16/01/2018 | 22 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 5/5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | 
| Vs MHP Riesen Ludwigsburg | 56 - 70 | 23/01/2018 | 28 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 
| @ La Laguna Tenerife | 82 - 62 | 31/01/2018 | 26 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 
| Vs Gaziantep | 85 - 60 | 06/02/2018 | 16 | 0/1 | 0/0 | - | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Boulazac | 100 - 96 | 13/02/2018 | 28 | 7/9 | 0/0 | 77.8 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 16 |