Fiche Joueur
FrankNTILIKINA
Taille : 1m93
Poste : 1/2
Équipe: Paris
Né le : 28/07/1998
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
0.5
Points
1.5
Rebonds
1.0
Passes
-1.5
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
40
Sélections
220
Pts total
65
Rebonds
78
Passes
24
Interceptions
3
Contres
36
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS EN ÉQUIPE DE FRANCE
2014 : Médaille d'or Euro U16
2016 : Médaille d'or Euro U18
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
PALMARÈS CLUB
2025 : Champion de Ligue Adriatique
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2016 : MVP Euro U18, Meilleur Espoir Pro A
2017 : Meilleur Espoir Pro A
2018 : Sélectionné au Rising Stars Challenge
Parcours
Equipes de France
| Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Euro U16 | U16 France | 9 | 19.8 | 39.4 | 41.4 | 40.3 | 71.4 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | - | 7.4 | 6.3 |
| 2015 | Euro U18 | U18 France | 9 | 25.2 | 34.1 | 38.7 | 36.0 | 84.6 | 0.6 | 2.6 | 3.1 | 4.4 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 8.6 | 11.3 |
| 2016 | Euro U18 | U18 France | 6 | 27.3 | 42.4 | 58.6 | 50.0 | 92.3 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 4.5 | 2.2 | 3.3 | 1.2 | 15.2 | 17.2 |
| 2019 | Coupe du Monde | France | 8 | 19.3 | 51.6 | 33.3 | 43.6 | 88.9 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 1.0 | 1.4 | 0.1 | 8.0 | 8.9 |
| 2021 | Jeux Olympiques | France | 4 | 10.3 | 25.0 | 28.6 | 27.3 | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | - | 2.0 | 2.8 |
| 2024 | Jeux Olympiques | France | 6 | 13.2 | 22.2 | 35.7 | 30.4 | 75.0 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 1.2 | - | 4.2 | 3.3 |
Saison régulière Club
| Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 -14 | FRA-U21 | Strasbourg U21 | 13 | 16.2 | 37.1 | 25.0 | 34.9 | 100.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | - | 3.2 | 3.9 |
| 14 -15 | FRA-U21 | Strasbourg U21 | 30 | 23.0 | 47.8 | 30.2 | 40.3 | 85.1 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 1.6 | 2.3 | 0.1 | 8.2 | 9.0 |
| 14 -15 | FRA-1 | Strasbourg | 3 | 8.0 | 25.0 | 50.0 | 33.3 | 50.0 | - | 0.3 | 0.3 | 1.0 | - | 0.7 | - | 2.0 | 1.0 |
| 15 -16 | FRA-1 | Strasbourg | 26 | 9.2 | 37.5 | 30.8 | 35.6 | 85.7 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 2.0 |
| 15 -16 | FRA-U21 | Strasbourg U21 | 19 | 24.7 | 55.0 | 27.4 | 44.2 | 82.5 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 2.0 | 2.4 | 0.5 | 13.7 | 13.5 |
| 16 -17 | FRA-1 | Strasbourg | 32 | 18.3 | 51.9 | 43.1 | 48.5 | 62.1 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 5.2 | 6.3 |
| 17 -18 | USA-1 | New York Knicks | 78 | 21.9 | 38.5 | 31.9 | 36.4 | 72.1 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 3.2 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 5.9 | 6.5 |
| 18 -19 | USA-1 | New York Knicks | 43 | 21.1 | 37.1 | 28.7 | 33.7 | 76.7 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 2.8 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 5.7 | 5.8 |
| 19 -20 | USA-1 | New York Knicks | 57 | 20.9 | 44.4 | 32.1 | 39.3 | 86.4 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 3.0 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 6.3 | 7.7 |
| 20 -21 | USA-1 | New York Knicks | 33 | 9.9 | 19.4 | 47.9 | 36.7 | 44.4 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 2.7 | 2.7 |
| 21 -22 | USA-1 | Dallas Mavericks | 58 | 11.8 | 45.5 | 34.2 | 39.9 | 96.0 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 4.1 | 4.4 |
| 22 -23 | USA-1 | Dallas Mavericks | 47 | 13.0 | 47.7 | 25.4 | 36.4 | 66.7 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 2.9 | 3.3 |
| 23 -24 | USA-1 | Charlotte Hornets | 5 | 8.6 | - | 12.5 | 11.1 | 100.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | - | 0.2 | - | 1.0 | 1.2 |
| 25 -26 | GRE-1 | Olympiacos Piraeus | 15 | 17.7 | 54.9 | 43.2 | 49.5 | 76.9 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 8.9 | 9.6 |
| 26 -27 | FRA-1 | Paris | 2 | 14.5 | - | - | - | 50.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | - | 1.0 | - | 0.5 | -1.5 |
Compétitions Européennes Club
| Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 -16 | EU-1 | Strasbourg | 4 | 5.5 | 33.3 | - | 28.6 | 50.0 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | 0.8 | - | 1.5 | -0.5 |
| 15 -16 | EU-2 | Strasbourg | 5 | 3.6 | 25.0 | - | 25.0 | - | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.4 | 0.2 |
| 16 -17 | BCL | Strasbourg | 14 | 17.8 | 50.0 | 39.5 | 44.9 | 72.7 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 7.2 | 7.2 |
| 24 -25 | ABA-1 | Partizan Belgrade | 22 | 17.9 | 49.0 | 34.5 | 41.1 | 88.9 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 6.7 | 7.3 |
| 24 -25 | EU-1 | Partizan Belgrade | 21 | 20.0 | 57.1 | 37.7 | 45.8 | 92.3 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | - | 7.0 | 7.5 |
| 25 -26 | EU-1 | Olympiacos Piraeus | 24 | 16.4 | 40.0 | 36.5 | 38.1 | 84.2 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 4.5 | 4.3 |
| 26 -27 | EU-1 | Paris | 1 | 10.0 | - | 33.3 | 25.0 | - | - | 2.0 | 2.0 | - | 1.0 | 1.0 | - | 3.0 | 2.0 |
Playoffs Club
| Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 -15 | FRA-U21 PO | Strasbourg U21 | 2 | 26.0 | 38.5 | 33.3 | 37.5 | 81.8 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | - | 11.0 | 9.5 |
| 15 -16 | FRA-1LC | Strasbourg | 2 | 4.0 | - | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | -1.0 |
| 15 -16 | FRA-1 PO | Strasbourg | 3 | 7.0 | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | 0.3 | - | - | - | -1.0 |
| 16 -17 | FRA-1LC | Strasbourg | 1 | 26.0 | 50.0 | - | 20.0 | - | - | - | - | 2.0 | - | 1.0 | 1.0 | 2.0 | - |
| 16 -17 | FRA-1 PO | Strasbourg | 13 | 21.5 | 45.8 | 25.0 | 40.5 | 53.9 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 5.9 | 6.2 |
| 20 -21 | USA-1 PO | New York Knicks | 3 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.3 |
| 21 -22 | USA-1 PO | Dallas Mavericks | 12 | 10.3 | 50.0 | 30.0 | 33.3 | 100.0 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 2.6 |
| 24 -25 | ABA - PO | Partizan Belgrade | 7 | 19.4 | 52.9 | 47.8 | 50.0 | 80.0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 8.4 | 7.0 |
| 25 -26 | GRE-1 PO | Olympiacos Piraeus | 5 | 16.6 | 61.5 | 36.4 | 50.0 | 100.0 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | - | 6.8 | 7.0 |