Fiche Joueur
FrankNTILIKINA
Taille : 1m93
Poste : 1/2
Équipe: Paris
Né le : 28/07/1998
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
0.5
Points
1.5
Rebonds
1.0
Passes
-1.5
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
40
Sélections
220
Pts total
65
Rebonds
78
Passes
24
Interceptions
3
Contres
36
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS EN ÉQUIPE DE FRANCE
2014 : Médaille d'or Euro U16
2016 : Médaille d'or Euro U18
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
PALMARÈS CLUB
2025 : Champion de Ligue Adriatique
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2016 : MVP Euro U18, Meilleur Espoir Pro A
2017 : Meilleur Espoir Pro A
2018 : Sélectionné au Rising Stars Challenge
Matchs clubs 2016
Choisissez une saison
Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Le Mans | 73 - 71 | 25/09/2016 | 14 | 1/1 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| Vs LDLC ASVEL | 76 - 84 | 02/10/2016 | 16 | 4/4 | 1/2 | 83.3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 |
| @ Orléans | 83 - 81 | 08/10/2016 | 22 | 2/2 | 0/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| Vs Le Portel | 75 - 71 | 15/10/2016 | 7 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| @ Pau-Lacq-Orthez | 82 - 74 | 23/10/2016 | 15 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Vs Antibes | 85 - 74 | 29/10/2016 | 12 | 1/2 | 1/1 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| @ Gravelines | 73 - 72 | 05/11/2016 | 13 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| @ Cholet Basket | 86 - 90 | 12/11/2016 | 14 | 0/1 | 1/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Vs Limoges | 79 - 60 | 20/11/2016 | 12 | 0/2 | 0/2 | - | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Vs Nancy | 106 - 75 | 27/11/2016 | 19 | 1/3 | 1/1 | 50.0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| @ Nanterre | 73 - 78 | 05/12/2016 | 11 | 0/1 | 0/1 | - | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Vs Hyères-Toulon | 76 - 62 | 10/12/2016 | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vs Dijon | 68 - 66 | 26/12/2016 | 14 | 0/2 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ Boulogne-Levallois | 75 - 65 | 13/01/2017 | 10 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vs Chalons-Reims | 106 - 78 | 23/01/2017 | 26 | 3/5 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | 15 |
| Vs Le Mans | 92 - 63 | 04/02/2017 | 16 | 0/1 | 1/4 | 20.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| @ Limoges | 83 - 76 | 11/02/2017 | 13 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Vs Gravelines | 72 - 64 | 25/02/2017 | 24 | 3/3 | 2/4 | 71.4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| @ Nancy | 71 - 80 | 04/03/2017 | 29 | 4/5 | 2/2 | 85.7 | 1/3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 20 |
| Vs Pau-Lacq-Orthez | 67 - 58 | 12/03/2017 | 28 | 3/4 | 0/1 | 60.0 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| @ Antibes | 72 - 81 | 17/03/2017 | 23 | 0/0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| Vs Chalon | 84 - 60 | 26/03/2017 | 18 | 0/3 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| @ Chalons-Reims | 58 - 79 | 31/03/2017 | 16 | 1/2 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| Vs Boulogne-Levallois | 82 - 67 | 08/04/2017 | 23 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| @ Dijon | 67 - 81 | 11/04/2017 | 28 | 3/3 | 1/2 | 80.0 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 19 |
| Vs Cholet Basket | 85 - 68 | 15/04/2017 | 24 | 3/4 | 1/3 | 57.1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| @ Hyères-Toulon | 68 - 78 | 25/04/2017 | 23 | 2/3 | 1/3 | 50.0 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| Vs Nanterre | 65 - 74 | 02/05/2017 | 25 | 2/6 | 0/1 | 28.6 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| @ LDLC ASVEL | 71 - 75 | 07/05/2017 | 22 | 0/3 | 1/2 | 20.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| Vs Orléans | 92 - 89 | 09/05/2017 | 27 | 0/2 | 1/3 | 20.0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| @ Le Portel | 70 - 77 | 13/05/2017 | 19 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 4/5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| Vs AS Monaco | 85 - 92 | 16/05/2017 | 22 | 1/2 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 |
Compétitions Européennes Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Juventus Utena | 91 - 84 | 18/10/2016 | 19 | 1/2 | 2/5 | 42.9 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| @ Scandone Avellino | 72 - 69 | 26/10/2016 | 24 | 2/3 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 |
| Vs Filou Oostende | 74 - 64 | 01/11/2016 | 13 | 0/0 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| @ La Laguna Tenerife | 66 - 70 | 09/11/2016 | 10 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Vs Mega MIS | 68 - 59 | 16/11/2016 | 16 | 1/2 | 1/3 | 40.0 | 2/5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| @ Cibona | 93 - 88 | 23/11/2016 | 16 | 0/4 | 2/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| Vs Mornar-Barsko zlato | 93 - 62 | 29/11/2016 | 19 | 2/2 | 1/3 | 60.0 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| Vs Juventus Utena | 86 - 61 | 07/12/2016 | 24 | 4/7 | 1/2 | 55.6 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 16 |
| Vs La Laguna Tenerife | 72 - 75 | 03/01/2017 | 12 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| @ Mega MIS | 86 - 82 | 11/01/2017 | 18 | 2/5 | 1/3 | 37.5 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 |
| Vs Cibona | 71 - 56 | 18/01/2017 | 15 | 1/3 | 0/4 | 14.3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| @ Mornar-Barsko zlato | 70 - 83 | 25/01/2017 | 20 | 2/5 | 0/2 | 28.6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| @ Aris BC | 71 - 52 | 07/02/2017 | 17 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| Vs Aris BC | 81 - 70 | 22/02/2017 | 26 | 3/4 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 18 |
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Nanterre | 77 - 71 | 17/02/2017 | 26 | 1/2 | 0/3 | 20.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vs Pau-Lacq-Orthez | 92 - 102 | 22/05/2017 | 18 | 0/3 | 0/1 | - | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| @ Pau-Lacq-Orthez | 68 - 83 | 24/05/2017 | 22 | 2/4 | 0/1 | 40.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| Vs Pau-Lacq-Orthez | 72 - 68 | 26/05/2017 | 25 | 3/5 | 0/1 | 50.0 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| Vs LDLC ASVEL | 72 - 74 | 30/05/2017 | 28 | 0/2 | 3/4 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 |
| Vs LDLC ASVEL | 73 - 74 | 01/06/2017 | 16 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| @ LDLC ASVEL | 64 - 67 | 04/06/2017 | 16 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| @ LDLC ASVEL | 64 - 68 | 06/06/2017 | 23 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 2/2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| Vs LDLC ASVEL | 70 - 69 | 09/06/2017 | 29 | 5/9 | 0/1 | 50.0 | 0/1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| @ Chalon | 89 - 75 | 13/06/2017 | 19 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| @ Chalon | 72 - 74 | 15/06/2017 | 23 | 5/9 | 1/2 | 54.6 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 16 |
| Vs Chalon | 70 - 71 | 17/06/2017 | 23 | 2/6 | 1/4 | 30.0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| Vs Chalon | 84 - 78 | 19/06/2017 | 14 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| @ Chalon | 74 - 65 | 23/06/2017 | 24 | 4/4 | 0/2 | 66.7 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 8 |