Fiche Joueur
EdwinJACKSON
Taille : 1m90
Poste : 2
Équipe: LDLC ASVEL
Né le : 18/09/1989
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
-
Points
1.7
Rebonds
1.0
Passes
-0.7
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
54
Sélections
241
Pts total
73
Rebonds
45
Passes
13
Interceptions
3
Contres
36
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS EN EQUIPES DE FRANCE
2005 : Médaille d'argent Euro U16
2006 : Médaille d'or Euro U18
2007 : Médaille de bronze Mondial U19
2009 : Médaille d'argent Euro U20
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
PALMARÈS EN CLUB
2008 : Vainqueur Coupe de France
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2012 : Sélectionné pour le All-Star Game LNB
2013 : MVP Français de Pro A, meilleure progression de Pro A, Sélectionné pour le All-Star Game LNB
2019 : Sélectionné pour le All-Star Game LNB
Matchs clubs 2010
Choisissez une saison
Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Boulogne-Levallois | 85 - 68 | 10/10/2010 | 12 | 0/3 | 0/1 | - | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Vs Strasbourg | 67 - 82 | 16/10/2010 | 13 | 0/2 | 0/2 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
| @ Hyères-Toulon | 74 - 66 | 23/10/2010 | 18 | 3/4 | 0/3 | 42.9 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| Vs Nancy | 80 - 73 | 29/10/2010 | 6 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| @ Cholet Basket | 80 - 63 | 06/11/2010 | 8 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| @ Vichy | 63 - 70 | 19/11/2010 | 11 | 0/1 | 0/2 | - | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ Le Mans | 74 - 57 | 10/12/2010 | 2 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| @ Le Havre | 63 - 87 | 02/01/2011 | 6 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Vs Roanne | 77 - 65 | 08/01/2011 | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| @ Limoges | 87 - 69 | 15/01/2011 | 10 | 0/2 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| @ Strasbourg | 70 - 81 | 29/01/2011 | 9 | 2/2 | 0/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Vs Hyères-Toulon | 77 - 92 | 05/02/2011 | 7 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Vs Cholet Basket | 89 - 77 | 26/02/2011 | 7 | 3/4 | 0/1 | 60.0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| @ Orléans | 76 - 59 | 05/03/2011 | 7 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Vs Vichy | 101 - 88 | 12/03/2011 | 8 | 2/2 | 0/2 | 50.0 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| @ Poitiers | 76 - 82 | 19/03/2011 | 17 | 2/4 | 1/3 | 42.9 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| Vs Gravelines | 92 - 63 | 26/03/2011 | 17 | 2/4 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| Vs Le Mans | 70 - 81 | 02/04/2011 | 4 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| @ Pau-Lacq-Orthez | 74 - 92 | 09/04/2011 | 9 | 2/2 | 0/3 | 40.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Vs Le Havre | 102 - 97 | 16/04/2011 | 6 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| @ Roanne | 92 - 101 | 23/04/2011 | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Vs Limoges | 79 - 75 | 29/04/2011 | 21 | 2/4 | 1/3 | 42.9 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| @ Chalon | 83 - 82 | 03/05/2011 | 9 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Vs Boulogne-Levallois | 74 - 76 | 10/05/2011 | 22 | 5/8 | 1/2 | 60.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 |
Compétitions Européennes Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Buducnost VOLI | 69 - 64 | 21/09/2010 | 11 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Vs Buducnost VOLI | 84 - 76 | 24/09/2010 | 11 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| @ Le Mans | 85 - 75 | 28/09/2010 | 5 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 |
| Vs Le Mans | 71 - 63 | 01/10/2010 | 14 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Vs BG Gottingen | 80 - 88 | 16/11/2010 | 17 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Vs Besiktas Istanbul | 88 - 85 | 30/11/2010 | 6 | 0/1 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Chalon | 98 - 74 | 18/05/2011 | 14 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| Vs Chalon | 107 - 85 | 20/05/2011 | 20 | 1/2 | 1/3 | 40.0 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| @ Chalon | 80 - 94 | 25/05/2011 | 33 | 7/8 | 4/5 | 84.6 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | 36 |
| @ Nancy | 109 - 93 | 28/05/2011 | 26 | 1/2 | 1/5 | 28.6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| Vs Nancy | 91 - 79 | 01/06/2011 | 26 | 4/6 | 3/6 | 58.3 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 21 |
| @ Nancy | 89 - 75 | 04/06/2011 | 27 | 3/8 | 2/4 | 41.7 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 7 |