Fiche Joueur
MathisDossou-Yovo
Taille : 2m04
Poste : 1
Équipe: Nanterre
Né le : 06/11/2000
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
19.5
Points
5.8
Rebonds
0.5
Passes
17.5
Éval
Cumuls en Équipe de France
Pts total
Rebonds
Passes
Interceptions
Contres
3pts Réussis
Biographie
Matchs clubs 2022
Choisissez une saison
Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs JA Vichy | 77 - 68 | 14/10/2022 | 24 | 2/7 | 0/1 | 25.0 | 2/4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| @ Orléans | 67 - 63 | 22/10/2022 | 30 | 6/14 | 0/0 | 42.9 | 2/4 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 15 |
| Vs Stade Rochelais | 59 - 58 | 28/10/2022 | 24 | 6/11 | 0/0 | 54.6 | 1/1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 16 |
| @ Alliance Sport Alsace | 81 - 79 | 04/11/2022 | 31 | 6/8 | 0/0 | 75.0 | 4/7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 16 | 15 |
| Vs Chalon | 93 - 86 | 20/11/2022 | 31 | 12/16 | 0/0 | 75.0 | 3/5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 32 |
| @ Lille | 84 - 102 | 25/11/2022 | 30 | 7/11 | 0/0 | 63.6 | 8/8 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 26 |
| Vs Saint-Chamond | 84 - 80 | 29/11/2022 | 32 | 11/21 | 0/0 | 52.4 | 3/6 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 |
| @ Champagne Basket | 64 - 73 | 02/12/2022 | 29 | 6/10 | 0/1 | 54.6 | 4/7 | 4 | 12 | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 | 22 |
| Vs Aix-Maurienne | 100 - 54 | 16/12/2022 | 17 | 7/9 | 0/0 | 77.8 | 2/3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 17 |
| @ Antibes | 65 - 87 | 20/12/2022 | 31 | 11/19 | 0/0 | 57.9 | 6/8 | 6 | 8 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 28 | 35 |
| Vs Denain | 93 - 74 | 27/12/2022 | 29 | 10/13 | 0/0 | 76.9 | 0/0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 29 |
| @ Angers | 80 - 68 | 10/01/2023 | 30 | 7/13 | 0/1 | 50.0 | 2/5 | 4 | 11 | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 16 | 24 |
| Vs Quimper | 75 - 63 | 13/01/2023 | 22 | 2/10 | 0/0 | 20.0 | 1/2 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| Vs Saint-Vallier | 71 - 66 | 20/01/2023 | 19 | 2/8 | 0/0 | 25.0 | 6/8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 |
| @ Boulazac | 77 - 49 | 28/01/2023 | 21 | 2/11 | 0/0 | 18.2 | 1/3 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| Vs Evreux | 71 - 62 | 31/01/2023 | 28 | 5/12 | 0/0 | 41.7 | 5/7 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 14 |
| @ Aix-Maurienne | 75 - 64 | 03/02/2023 | 28 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 1/5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 15 |
| Vs Nantes | 88 - 72 | 07/02/2023 | 26 | 7/10 | 0/0 | 70.0 | 5/7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 19 | 21 |
| Vs Lille | 65 - 59 | 12/02/2023 | 31 | 8/12 | 0/0 | 66.7 | 1/7 | 5 | 8 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 22 |
| @ Evreux | 67 - 71 | 16/02/2023 | 25 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 7/11 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 21 |
| @ JA Vichy | 85 - 93 | 04/03/2023 | 28 | 10/13 | 0/0 | 76.9 | 4/5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 24 | 26 |
| Vs Orléans | 94 - 68 | 07/03/2023 | 22 | 6/10 | 0/0 | 60.0 | 2/5 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 17 |
| @ Saint-Vallier | 83 - 87 | 11/03/2023 | 32 | 7/14 | 0/0 | 50.0 | 6/9 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 19 |
| Vs Champagne Basket | 83 - 86 | 18/03/2023 | 28 | 9/15 | 0/0 | 60.0 | 2/7 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| @ Quimper | 68 - 78 | 25/03/2023 | 23 | 6/10 | 0/0 | 60.0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 18 |
| Vs Alliance Sport Alsace | 71 - 65 | 31/03/2023 | 27 | 8/14 | 0/0 | 57.1 | 4/7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | 17 |
| @ Stade Rochelais | 79 - 54 | 07/04/2023 | 22 | 8/17 | 0/0 | 47.1 | 4/7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 14 |
| @ Chalon | 68 - 64 | 11/04/2023 | 26 | 5/13 | 0/0 | 38.5 | 6/7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 13 |
| Vs Boulazac | 85 - 67 | 14/04/2023 | 25 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 0/3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| @ Denain | 80 - 94 | 18/04/2023 | 27 | 8/13 | 0/0 | 61.5 | 2/3 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 | 25 |
| @ Saint-Chamond | 84 - 73 | 23/04/2023 | 25 | 5/14 | 0/0 | 35.7 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 9 |
| Vs Antibes | 95 - 62 | 28/04/2023 | 21 | 6/10 | 0/0 | 60.0 | 4/7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 9 |
| @ Nantes | 73 - 93 | 05/05/2023 | 25 | 8/13 | 0/0 | 61.5 | 3/4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 21 |
| Vs Angers | 83 - 72 | 12/05/2023 | 26 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 1/6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 |
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Nancy | 74 - 90 | 21/09/2022 | 26 | 11/15 | 0/0 | 73.3 | 3/6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28 |
| Vs Denain | 83 - 87 | 27/09/2022 | 23 | 8/13 | 0/0 | 61.5 | 0/1 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 23 |
| @ Lille | 83 - 75 | 30/09/2022 | 30 | 9/12 | 0/0 | 75.0 | 5/6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 23 | 28 |
| Vs Lille | 80 - 57 | 07/10/2022 | 26 | 5/10 | 0/0 | 50.0 | 3/7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 9 |
| @ Denain | 81 - 75 | 11/10/2022 | 33 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 2/5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 13 |