Fiche Joueur
DavidMICHINEAU
 
                Taille : 1m84
Poste : 1
Équipe: Bursaspor
Né le : 06/06/1994
Moyenne en
 club
                                (championnat - saison régulière)
                            
                            4.0
                                    Points
                                1.3
                                    Rebonds
                                1.3
                                    Passes
                                4.0
                                    Éval
                                Records en
 Équipe de France
                        
                    Cumuls en Équipe de France
5
                        Sélections
                    
                        30
                    
                    Pts total
                6
                    Rebonds
                8
                    Passes
                4
                    Interceptions
                0
                    Contres
                0
                    3pts Réussis
                Biographie
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2021 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2016 : Sélectionné au All-Star Game LNB
Matchs clubs 2015
                                         Choisissez une saison
                                        
                                    
                                    Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Cholet Basket | 75 - 73 | 03/10/2015 | 8 | 0/1 | 1/1 | 50.0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 
| Vs Le Mans | 95 - 77 | 06/10/2015 | 12 | 0/2 | 1/2 | 25.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 
| Vs Le Havre | 87 - 72 | 10/10/2015 | 8 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| @ Nancy | 89 - 99 | 17/10/2015 | 13 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 
| Vs Limoges | 67 - 65 | 24/10/2015 | 16 | 1/5 | 1/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 
| @ Rouen | 92 - 87 | 30/10/2015 | 19 | 4/4 | 0/4 | 50.0 | 3/5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 
| Vs Gravelines | 55 - 78 | 07/11/2015 | 14 | 3/3 | 0/1 | 75.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 
| @ Boulogne-Levallois | 99 - 86 | 13/11/2015 | 11 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 
| Vs Strasbourg | 88 - 76 | 22/11/2015 | 15 | 2/6 | 0/2 | 25.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| @ Orléans | 71 - 77 | 28/11/2015 | 13 | 2/6 | 1/1 | 42.9 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 
| Vs LDLC ASVEL | 89 - 86 | 05/12/2015 | 18 | 3/3 | 0/1 | 75.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 
| Vs Antibes | 89 - 83 | 12/12/2015 | 13 | 2/7 | 0/1 | 25.0 | 1/3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 
| @ AS Monaco | 95 - 71 | 19/12/2015 | 22 | 3/4 | 0/2 | 50.0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 
| Vs Champagne Basket | 82 - 70 | 22/12/2015 | 15 | 1/4 | 0/1 | 20.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 
| @ Pau-Lacq-Orthez | 84 - 76 | 26/12/2015 | 14 | 0/4 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 
| @ Dijon | 82 - 98 | 09/01/2016 | 15 | 2/6 | 0/1 | 28.6 | 1/1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 
| Vs Nanterre | 94 - 100 | 16/01/2016 | 18 | 4/5 | 1/2 | 71.4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 14 | 
| @ Antibes | 82 - 111 | 01/02/2016 | 12 | 4/5 | 0/2 | 57.1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 
| Vs AS Monaco | 101 - 81 | 06/02/2016 | 22 | 2/5 | 1/1 | 50.0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 
| @ Champagne Basket | 101 - 111 | 12/02/2016 | 12 | 4/7 | 0/1 | 50.0 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 
| @ Limoges | 88 - 94 | 27/02/2016 | 13 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 
| Vs Nancy | 92 - 83 | 05/03/2016 | 5 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| @ LDLC ASVEL | 84 - 81 | 12/03/2016 | 8 | 0/1 | 1/2 | 33.3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| Vs Orléans | 75 - 79 | 19/03/2016 | 9 | 0/1 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 
| @ Strasbourg | 86 - 78 | 26/03/2016 | 3 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vs Rouen | 108 - 74 | 02/04/2016 | 18 | 3/6 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 
| @ Le Havre | 70 - 95 | 06/04/2016 | 19 | 5/6 | 3/3 | 88.9 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 22 | 
| @ Nanterre | 82 - 88 | 11/04/2016 | 9 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 
| Vs Cholet Basket | 100 - 77 | 16/04/2016 | 18 | 3/7 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 
| Vs Boulogne-Levallois | 95 - 60 | 19/04/2016 | 17 | 0/2 | 1/3 | 20.0 | 2/4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 
| @ Le Mans | 109 - 83 | 23/04/2016 | 23 | 1/5 | 2/3 | 37.5 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 10 | 
| Vs Pau-Lacq-Orthez | 104 - 96 | 26/04/2016 | 10 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 
| @ Gravelines | 80 - 71 | 07/05/2016 | 11 | 0/1 | 0/0 | - | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| Vs Dijon | 85 - 81 | 10/05/2016 | 8 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
Compétitions Européennes Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Magnofit Güssing Knights | 75 - 99 | 28/10/2015 | 16 | 2/4 | 1/3 | 42.9 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 
| Vs Heroes Den Bosch | 72 - 66 | 03/11/2015 | 9 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 
| Vs Zlatorog Lasko | 86 - 53 | 10/11/2015 | 18 | 1/3 | 1/2 | 40.0 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 
| Vs Magnofit Güssing Knights | 88 - 83 | 17/11/2015 | 15 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 
| @ Heroes Den Bosch | 73 - 98 | 24/11/2015 | 24 | 6/8 | 1/3 | 63.6 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 16 | 24 | 
| @ Zlatorog Lasko | 88 - 87 | 02/12/2015 | 21 | 1/4 | 0/2 | 16.7 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 
| Vs Tartu Ülikool Maks & Moorits | 76 - 67 | 15/12/2015 | 15 | 0/0 | 0/4 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| @ Enisey | 77 - 96 | 06/01/2016 | 15 | 0/2 | 0/1 | - | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| Vs Acqua S.Bernardo Cantù | 89 - 78 | 12/01/2016 | 17 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 4/5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 
| @ Tartu Ülikool Maks & Moorits | 80 - 91 | 19/01/2016 | 7 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| Vs Enisey | 98 - 88 | 27/01/2016 | 16 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 
| @ Acqua S.Bernardo Cantù | 103 - 90 | 03/02/2016 | 22 | 1/3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 
| Vs Filou Oostende | 84 - 71 | 16/02/2016 | 12 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 
| @ Filou Oostende | 91 - 80 | 24/02/2016 | 18 | 3/6 | 1/3 | 44.4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 12 | 
| Vs Filou Oostende | 104 - 91 | 02/03/2016 | 18 | 2/7 | 1/1 | 37.5 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 
| Vs Khimik Yuzhny | 115 - 94 | 16/03/2016 | 16 | 3/3 | 0/1 | 75.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 17 | 
| @ Khimik Yuzhny | 79 - 83 | 23/03/2016 | 11 | 0/3 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | -3 | 
| @ Pallacanestro Varese | 91 - 82 | 29/04/2016 | 17 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | 15 | 
| Vs Enisey | 103 - 72 | 01/05/2016 | 7 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Le Mans | 79 - 87 | 19/02/2016 | 7 | 1/5 | 0/0 | 20.0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 
| @ LDLC ASVEL | 70 - 91 | 20/02/2016 | 19 | 5/8 | 0/1 | 55.6 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 
| @ AS Monaco | 99 - 74 | 21/02/2016 | 9 | 2/4 | 0/1 | 40.0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 
| Vs LDLC ASVEL | 65 - 77 | 15/05/2016 | 15 | 2/4 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 
| @ LDLC ASVEL | 79 - 71 | 17/05/2016 | 15 | 2/4 | 1/3 | 42.9 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 |