Fiche Joueur
YvesPons
Taille : 1m97
Poste : 4
Équipe: MoraBanc Andorra
Né le : 07/05/1999
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
7.3
Points
3.3
Rebonds
0.3
Passes
7.3
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
2
Sélections
5
Pts total
3
Rebonds
1
Passes
0
Interceptions
1
Contres
0
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS EN ÉQUIPE DE FRANCE
2014 : Champion d'Europe U16
PALMARÈS CLUB
2023 : Vainqueur de la Leaders Cup
Matchs clubs 2022
Choisissez une saison
Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Cholet Basket | 91 - 89 | 25/09/2022 | 15 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| @ Blois | 86 - 82 | 27/09/2022 | 18 | 2/2 | 1/3 | 60.0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| Vs Bourg-en-Bresse | 102 - 84 | 01/10/2022 | 13 | 0/0 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| @ Le Portel | 82 - 85 | 08/10/2022 | 20 | 0/1 | 2/4 | 40.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| Vs Gravelines | 83 - 74 | 16/10/2022 | 17 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| @ Roanne | 89 - 83 | 23/10/2022 | 15 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Vs Nancy | 80 - 64 | 31/10/2022 | 13 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Vs Fos Provence Basket | 94 - 65 | 07/11/2022 | 14 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ Dijon | 95 - 90 | 19/11/2022 | 16 | 2/2 | 1/4 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| Vs Pau-Lacq-Orthez | 91 - 79 | 27/11/2022 | 12 | 1/2 | 1/4 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| @ Limoges | 82 - 71 | 03/12/2022 | 23 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| @ AS Monaco | 97 - 78 | 06/12/2022 | 20 | 0/1 | 1/1 | 50.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Vs Paris | 94 - 60 | 11/12/2022 | 20 | 3/5 | 2/4 | 55.6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 |
| @ Boulogne-Levallois | 84 - 83 | 09/01/2023 | 29 | 2/2 | 2/7 | 44.4 | 6/7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Vs Le Mans | 91 - 95 | 16/01/2023 | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vs AS Monaco | 63 - 72 | 29/01/2023 | 22 | 1/4 | 1/3 | 28.6 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| Vs Dijon | 99 - 60 | 05/02/2023 | 10 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| @ Nanterre | 61 - 82 | 12/03/2023 | 5 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Vs Boulogne-Levallois | 86 - 69 | 14/03/2023 | 21 | 6/7 | 1/1 | 87.5 | 2/4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 22 |
| @ Fos Provence Basket | 74 - 80 | 25/03/2023 | 23 | 2/5 | 0/1 | 33.3 | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Vs Roanne | 96 - 78 | 02/04/2023 | 23 | 1/3 | 3/3 | 66.7 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 14 |
| @ Gravelines | 74 - 68 | 09/04/2023 | 18 | 1/1 | 1/4 | 40.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| Vs Le Portel | 86 - 68 | 16/04/2023 | 16 | 0/0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| @ Pau-Lacq-Orthez | 87 - 83 | 25/04/2023 | 17 | 2/2 | 1/4 | 50.0 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| @ Nancy | 83 - 84 | 30/04/2023 | 6 | 0/2 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Vs Cholet Basket | 98 - 69 | 03/05/2023 | 5 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vs Limoges | 103 - 86 | 07/05/2023 | 9 | 2/4 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| @ Bourg-en-Bresse | 82 - 85 | 16/05/2023 | 30 | 3/3 | 2/3 | 83.3 | 4/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 18 |
Compétitions Européennes Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs EA7 Emporio Armani Milan | 62 - 69 | 06/10/2022 | 24 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| @ Valencia Basket | 76 - 77 | 14/10/2022 | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ Fenerbahce Istanbul | 84 - 63 | 18/10/2022 | 13 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 |
| @ Maccabi Playtika Tel Aviv | 88 - 69 | 20/10/2022 | 16 | 0/1 | 0/2 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vs Baskonia Vitoria-Gasteiz | 87 - 61 | 28/10/2022 | 22 | 3/4 | 1/1 | 80.0 | 1/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 |
| @ Virtus Segafredo Bologna | 79 - 84 | 04/11/2022 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vs Zalgiris Kaunas | 76 - 93 | 10/11/2022 | 6 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| @ Crvena Zvezda Belgrade | 71 - 67 | 17/11/2022 | 13 | 0/0 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Vs FC Bayern Munich | 74 - 75 | 23/11/2022 | 21 | 1/2 | 1/1 | 66.7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| @ Panathinaikos Athens | 77 - 58 | 25/11/2022 | 17 | 4/6 | 1/4 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 |
| Vs AS Monaco | 75 - 84 | 01/12/2022 | 20 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 0/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 |
| Vs Partizan Belgrade | 91 - 87 | 13/12/2022 | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vs Olympiacos Piraeus | 77 - 75 | 15/12/2022 | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| @ Real Madrid | 92 - 73 | 22/12/2022 | 4 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| @ Anadolu Efes Istanbul | 78 - 72 | 06/01/2023 | 19 | 3/4 | 0/1 | 60.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| Vs FC Barcelona | 75 - 82 | 11/01/2023 | 12 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vs Valencia Basket | 79 - 83 | 13/01/2023 | 24 | 3/3 | 0/2 | 60.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| Vs Fenerbahce Istanbul | 91 - 77 | 26/01/2023 | 17 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| @ Partizan Belgrade | 92 - 71 | 31/01/2023 | 23 | 4/6 | 1/2 | 62.5 | 3/4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 |
| Vs Virtus Segafredo Bologna | 64 - 77 | 03/02/2023 | 13 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| @ AS Monaco | 87 - 75 | 10/02/2023 | 17 | 2/4 | 0/1 | 40.0 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| Vs Anadolu Efes Istanbul | 89 - 90 | 24/02/2023 | 24 | 1/2 | 2/3 | 60.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| @ FC Bayern Munich | 76 - 72 | 07/03/2023 | 14 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| @ Zalgiris Kaunas | 85 - 67 | 09/03/2023 | 13 | 0/0 | 0/2 | - | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Vs Panathinaikos Athens | 82 - 86 | 16/03/2023 | 14 | 0/0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| Vs Maccabi Playtika Tel Aviv | 67 - 85 | 23/03/2023 | 4 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| @ Olympiacos Piraeus | 81 - 55 | 29/03/2023 | 23 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Vs Crvena Zvezda Belgrade | 60 - 76 | 31/03/2023 | 10 | 1/2 | 0/2 | 25.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| @ Baskonia Vitoria-Gasteiz | 120 - 100 | 06/04/2023 | 24 | 0/0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| @ Alba Berlin | 88 - 71 | 13/04/2023 | 13 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Roanne | 89 - 88 | 15/02/2023 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| @ Le Mans | 65 - 90 | 18/02/2023 | 14 | 1/2 | 1/1 | 66.7 | 1/2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| @ Bourg-en-Bresse | 74 - 83 | 19/02/2023 | 2 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Vs Cholet Basket | 85 - 79 | 18/03/2023 | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| @ AS Monaco | 90 - 70 | 22/04/2023 | 16 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| @ Le Mans | 63 - 66 | 23/05/2023 | 3 | 0/2 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| @ Boulogne-Levallois | 75 - 69 | 28/05/2023 | 15 | 0/4 | 2/3 | 28.6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| @ Boulogne-Levallois | 86 - 83 | 30/05/2023 | 18 | 5/7 | 1/5 | 50.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 |
| Vs Boulogne-Levallois | 86 - 59 | 02/06/2023 | 13 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |