Fiche Joueur
EdwinJACKSON
Taille : 1m90
Poste : 2
Équipe: LDLC ASVEL
Né le : 18/09/1989
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
-
Points
1.7
Rebonds
1.0
Passes
-0.7
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
54
Sélections
241
Pts total
73
Rebonds
45
Passes
13
Interceptions
3
Contres
36
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS EN EQUIPES DE FRANCE
2005 : Médaille d'argent Euro U16
2006 : Médaille d'or Euro U18
2007 : Médaille de bronze Mondial U19
2009 : Médaille d'argent Euro U20
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
PALMARÈS EN CLUB
2008 : Vainqueur Coupe de France
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2012 : Sélectionné pour le All-Star Game LNB
2013 : MVP Français de Pro A, meilleure progression de Pro A, Sélectionné pour le All-Star Game LNB
2019 : Sélectionné pour le All-Star Game LNB
Matchs clubs 2018
Choisissez une saison
Compétitions Européennes Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Krka Novo Mesto | 86 - 64 | 01/10/2018 | 17 | 5/8 | 0/2 | 50.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 9 |
| Vs Crvena Zvezda Belgrade | 71 - 87 | 07/10/2018 | 24 | 0/2 | 0/2 | - | 6/8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| Vs Armani Olimpia Milan | 71 - 82 | 12/10/2018 | 23 | 0/3 | 4/4 | 57.1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 |
| @ Igokea m:tel | 78 - 85 | 14/10/2018 | 20 | 2/3 | 1/4 | 42.9 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| @ Darussafaka | 71 - 63 | 16/10/2018 | 23 | 0/1 | 3/6 | 42.9 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 |
| Vs Maccabi Rapyd Tel Aviv | 68 - 78 | 18/10/2018 | 22 | 2/4 | 3/4 | 62.5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 10 |
| @ Real Madrid | 89 - 55 | 25/10/2018 | 19 | 3/4 | 1/3 | 57.1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 3 |
| @ Cedevita Olimpija | 63 - 58 | 28/10/2018 | 23 | 0/1 | 2/6 | 28.6 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| Vs Panathinaikos Athens | 67 - 72 | 02/11/2018 | 27 | 0/4 | 2/5 | 22.2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| Vs Petrol Olimpjia | 85 - 69 | 05/11/2018 | 22 | 0/1 | 3/4 | 60.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 |
| Vs Zalgiris Kaunas | 60 - 72 | 09/11/2018 | 28 | 0/2 | 1/4 | 16.7 | 2/4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| @ Mornar-Barsko zlato | 95 - 99 | 11/11/2018 | 21 | 0/1 | 2/4 | 40.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 |
| Vs Baskonia Vitoria-Gasteiz | 99 - 84 | 15/11/2018 | 32 | 2/6 | 6/9 | 53.3 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 26 |
| Vs Partizan Belgrade | 75 - 71 | 18/11/2018 | 28 | 2/4 | 1/4 | 37.5 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| @ Khimki Moscow Region | 85 - 69 | 21/11/2018 | 31 | 0/2 | 2/4 | 33.3 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| Vs CSKA Moscow | 93 - 92 | 23/11/2018 | 33 | 1/3 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 |
| @ Zadar | 69 - 89 | 26/11/2018 | 23 | 2/3 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16 | 18 |
| @ Olympiacos Piraeus | 92 - 70 | 30/11/2018 | 28 | 2/5 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 |
| Vs FC Barcelona | 67 - 64 | 06/12/2018 | 32 | 1/5 | 0/3 | 12.5 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| Vs Mega MIS | 91 - 85 | 10/12/2018 | 30 | 1/5 | 2/5 | 30.0 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 | 10 |
| @ Dreamland Gran Canaria | 95 - 85 | 14/12/2018 | 28 | 3/4 | 3/7 | 54.6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 12 |
| @ Cibona | 83 - 77 | 16/12/2018 | 31 | 0/3 | 3/6 | 33.3 | 4/5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 |
| @ Anadolu Efes Istanbul | 106 - 68 | 18/12/2018 | 21 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 |
| Vs Fenerbahce Istanbul | 65 - 89 | 20/12/2018 | 31 | 2/3 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| @ Krka Novo Mesto | 69 - 64 | 24/12/2018 | 24 | 2/3 | 2/5 | 50.0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 |
| @ FC Bayern Munich | 93 - 88 | 28/12/2018 | 24 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| @ Crvena Zvezda Belgrade | 86 - 72 | 30/12/2018 | 7 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| @ Armani Olimpia Milan | 111 - 94 | 03/01/2019 | 15 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Vs Igokea m:tel | 96 - 70 | 06/01/2019 | 21 | 1/1 | 2/6 | 42.9 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 |
| @ Maccabi Rapyd Tel Aviv | 81 - 76 | 09/01/2019 | 29 | 2/3 | 1/6 | 33.3 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 |
| Vs Darussafaka | 75 - 74 | 11/01/2019 | 27 | 2/2 | 4/6 | 75.0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 20 |
| @ FMP SoccerBet | 70 - 87 | 14/01/2019 | 25 | 2/2 | 0/3 | 40.0 | 6/6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 15 |
| Vs Real Madrid | 73 - 60 | 18/01/2019 | 26 | 4/5 | 0/2 | 57.1 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 |
| Vs Cedevita Olimpija | 80 - 78 | 21/01/2019 | 26 | 3/4 | 1/5 | 44.4 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 |
| Vs Dreamland Gran Canaria | 75 - 70 | 25/01/2019 | 27 | 2/5 | 2/4 | 44.4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 13 |
| @ Petrol Olimpjia | 72 - 77 | 28/01/2019 | 30 | 4/5 | 3/7 | 58.3 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 15 |
| @ CSKA Moscow | 99 - 69 | 01/02/2019 | 23 | 1/1 | 1/3 | 50.0 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| Vs Mornar-Barsko zlato | 102 - 71 | 04/02/2019 | 27 | 3/7 | 2/5 | 41.7 | 6/6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 |
| Vs Khimki Moscow Region | 90 - 98 | 07/02/2019 | 29 | 3/5 | 1/5 | 40.0 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 8 |
| @ Partizan Belgrade | 76 - 67 | 10/02/2019 | 34 | 6/6 | 2/9 | 53.3 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 19 | 16 |
| @ Zalgiris Kaunas | 84 - 76 | 22/02/2019 | 22 | 3/4 | 1/3 | 57.1 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 |
| Vs FC Bayern Munich | 75 - 89 | 01/03/2019 | 27 | 1/4 | 5/7 | 54.6 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| Vs Zadar | 75 - 69 | 04/03/2019 | 31 | 1/2 | 2/6 | 37.5 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| Vs Olympiacos Piraeus | 76 - 89 | 08/03/2019 | 31 | 3/5 | 2/3 | 62.5 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 13 | 20 |
| @ Mega MIS | 70 - 77 | 11/03/2019 | 25 | 2/4 | 2/5 | 44.4 | 2/5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 12 | 7 |
| @ Baskonia Vitoria-Gasteiz | 82 - 62 | 15/03/2019 | 24 | 0/3 | 0/3 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| Vs Cibona | 91 - 82 | 17/03/2019 | 19 | 1/4 | 1/2 | 33.3 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| @ Fenerbahce Istanbul | 76 - 67 | 19/03/2019 | 26 | 1/4 | 0/3 | 14.3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Vs Anadolu Efes Istanbul | 84 - 91 | 21/03/2019 | 26 | 4/9 | 3/3 | 58.3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 21 |
| @ FC Barcelona | 95 - 83 | 28/03/2019 | 29 | 3/7 | 1/4 | 36.4 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 |
| @ Panathinaikos Athens | 87 - 67 | 04/04/2019 | 29 | 0/2 | 1/4 | 16.7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Cedevita Olimpija | 90 - 83 | 25/03/2019 | 17 | 1/4 | 1/3 | 28.6 | 4/4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 10 |
| Vs Cedevita Olimpija | 87 - 72 | 31/03/2019 | 32 | 3/5 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 19 |
| @ Cedevita Olimpija | 73 - 78 | 07/04/2019 | 28 | 2/2 | 1/5 | 42.9 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 |
| @ Crvena Zvezda Belgrade | 91 - 72 | 12/04/2019 | 21 | 1/3 | 0/4 | 14.3 | 4/6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| @ Crvena Zvezda Belgrade | 107 - 69 | 14/04/2019 | 24 | 1/2 | 0/4 | 16.7 | 0/3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Vs Crvena Zvezda Belgrade | 80 - 72 | 17/04/2019 | 28 | 1/8 | 2/3 | 27.3 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| Vs Crvena Zvezda Belgrade | 84 - 80 | 19/04/2019 | 23 | 4/7 | 4/5 | 66.7 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23 | 23 |
| @ Crvena Zvezda Belgrade | 97 - 54 | 22/04/2019 | 29 | 3/7 | 0/2 | 33.3 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |