Fiche Joueur

AntoineDIOT

Antoine DIOT

Taille : 1m91

Poste : 1

Équipe: Chorale Roanne Basket

Né le : 17/01/1989

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

7.5
Points
2.0
Rebonds
4.0
Passes
9.9
Éval

Cumuls en Équipe de France

93
Sélections
421
Pts total
144
Rebonds
172
Passes
70
Interceptions
6
Contres
75
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE

2004 : Médaille d'or Euro U16
2005 : Médaille d'argent Euro U16
2006 : Médaille d'or Euro U18
2007 : Médaille de bronze Mondial U19
2009 : Médaille d'argent Euro U20
2013 : Médaille d'or EuroBasket
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde

PALMARÈS EN CLUB

2009 : Vainqueur de la Semaine des As, Vainqueur de la Coupe de France
2013 : Vainqueur de la Coupe de France
2015 : Vainqueur de la Leaders Cup, vainqueur de la Coupe de France
2017 : Champion d'Espagne
2019 : Vainqueur de l'Eurocup
2021 : Vainqueur de la Coupe de France
2022 : Champion de France 
2023 : Vainqueur de la Leaders Cup

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2005 : MVP Euro U16
2012 : Sélectionné pour le All-Star Game LNB
2013 : Sélectionné pour le All-Star Game LNB
2014 : MVP Français de Pro A, Sélectionné pour le All-Star Game LNB
2015 : MVP de la Leaders Cup
2019 : Sélectionné pour le All-Star Game LNB

CUMULS EQUIPE DE FRANCE

MJ MIN 2R/2T 3R/3T 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
85 1308 75/ 144 75 /196 46/ 55 31 113 144 172 70 85 6 421 529

MATCHS EQUIPE DE FRANCE

EuroBasket 2017

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Germany 84 - 81 09/09/2017 7 0/1 0/1 - 0/0 1 1 2 2 0 0 0 0 2
@ Slovenia 95 - 78 06/09/2017 14 0/2 0/2 - 0/0 0 2 2 3 1 1 0 0 1
@ Poland 75 - 78 05/09/2017 17 0/2 2/4 33.3 0/0 0 0 0 2 0 1 0 6 3
Vs Iceland 115 - 79 03/09/2017 19 2/2 0/2 50.0 2/5 0 2 2 4 0 0 0 6 7
@ Greece 87 - 95 02/09/2017 - - - - - - - - - - - - - -
Vs Finland 84 - 86 31/08/2017 - - - - - - - - - - - - - -

Préparation 2017

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Lithuania 98 - 77 10/08/2017 15 1/1 2/2 100.0 0/0 1 1 2 4 0 2 1 8 13
Vs Croatia 87 - 92 08/08/2017 17 2/2 0/2 50.0 0/0 0 2 2 4 0 1 0 4 7
Vs Tunisia 67 - 53 05/08/2017 17 0/0 0/3 - 0/0 0 0 0 6 3 2 0 0 4

Jeux Olympiques 2016

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Spain 92 - 67 17/08/2016 9 0/1 0/1 - 0/0 0 2 2 3 1 1 0 0 3
@ USA 100 - 97 14/08/2016 16 1/2 2/6 37.5 0/0 1 0 1 3 1 0 0 8 8
Vs Venezuela 96 - 56 12/08/2016 17 2/3 2/2 80.0 4/4 0 1 1 0 0 1 0 14 13
@ Serbia 75 - 76 10/08/2016 6 0/1 0/1 - 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Vs China 88 - 60 08/08/2016 3 0/0 0/0 - 2/2 0 1 1 0 0 0 0 2 3
@ Australia 87 - 66 06/08/2016 11 0/1 0/0 - 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 -1

Tournoi Qualification Olympique 2016

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Canada 74 - 83 10/07/2016 7 0/1 1/3 25.0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 3 1
Vs Turkey 75 - 63 09/07/2016 18 2/3 2/4 57.1 0/0 1 0 1 0 0 1 0 10 7
@ New Zealand 59 - 66 07/07/2016 15 1/2 0/2 25.0 0/0 1 0 1 2 1 2 0 2 1
Vs Philippines 93 - 84 05/07/2016 8 2/3 0/1 50.0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 4 3

Préparation 2016

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Argentina 86 - 79 01/08/2016 18 4/6 2/4 60.0 0/0 0 2 2 1 2 2 0 14 13
@ Croatia 76 - 70 30/07/2016 15 0/0 1/3 33.3 0/0 1 1 2 0 0 1 0 3 2
@ Serbia 105 - 88 29/07/2016 16 2/3 1/3 50.0 4/4 0 2 2 1 0 1 0 11 10
@ Serbia 94 - 88 25/06/2016 12 0/2 0/1 - 1/2 0 0 0 2 2 1 0 1 0
Vs Serbia 77 - 79 21/06/2016 16 1/1 0/3 25.0 0/0 0 2 2 1 0 1 0 2 1

Préparation 2015

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Germany 63 - 68 30/08/2015 28 2/3 3/5 62.5 0/0 1 1 2 7 2 3 0 13 18
Vs Germany 76 - 52 28/08/2015 16 1/3 0/0 33.3 0/0 0 2 2 4 2 3 0 2 5
Vs Belgium 74 - 72 22/08/2015 10 1/1 0/0 100.0 0/0 0 0 0 2 4 4 0 2 4
Vs Georgia 95 - 53 21/08/2015 17 2/3 0/0 66.7 0/0 1 0 1 5 0 1 1 4 9
Vs Ukraine 95 - 63 16/08/2015 16 1/2 2/2 75.0 0/0 0 2 2 4 6 1 0 8 18
Vs Ukraine 90 - 57 14/08/2015 12 1/1 1/3 50.0 0/0 0 1 1 2 1 0 0 5 7
@ Serbia 73 - 63 12/08/2015 6 0/0 1/2 50.0 2/2 0 0 0 0 0 1 0 5 3
Vs Russia 93 - 55 09/08/2015 19 2/3 0/2 40.0 2/2 2 1 3 3 2 0 0 6 11
Vs Serbia 78 - 65 07/08/2015 8 1/1 0/1 50.0 0/0 1 1 2 0 1 1 0 2 3
@ Finland 76 - 67 01/08/2015 19 1/4 0/1 20.0 0/0 0 2 2 5 2 2 0 2 5

Coupe du Monde 2014

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Lithuania 93 - 95 13/09/2014 25 1/2 2/3 60.0 0/0 0 0 0 1 0 0 1 8 8
Vs Serbia 85 - 90 12/09/2014 16 1/3 0/2 20.0 0/0 1 0 1 1 2 0 0 2 2
Vs Spain 65 - 52 10/09/2014 22 2/6 0/1 28.6 0/0 1 1 2 4 2 0 0 4 7
Vs Croatia 69 - 64 06/09/2014 16 1/1 0/2 33.3 0/0 0 2 2 3 1 0 0 2 6
@ Iran 76 - 81 04/09/2014 22 0/2 1/3 20.0 0/2 0 5 5 2 1 2 0 3 3
@ Spain 88 - 64 03/09/2014 20 3/4 1/4 50.0 2/2 1 2 3 2 0 4 0 11 8
Vs Egypt 94 - 55 01/09/2014 22 2/2 2/4 66.7 0/0 0 4 4 6 0 1 0 10 17
@ Serbia 73 - 74 31/08/2014 21 5/6 1/3 66.7 2/2 0 3 3 2 2 3 0 15 16
Vs Brazil 63 - 65 30/08/2014 19 1/2 1/3 40.0 2/2 0 3 3 0 2 1 0 7 8

Préparation 2014

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Australia 73 - 50 24/08/2014 24 2/3 2/6 44.4 0/0 0 2 2 5 1 2 0 10 11
Vs Finland 74 - 69 23/08/2014 24 1/4 3/5 44.4 0/0 1 4 5 1 1 3 0 11 10
Vs Australia 74 - 76 18/08/2014 18 0/1 0/3 - 0/0 0 0 0 2 0 1 0 0 -3
Vs Ukraine 63 - 56 16/08/2014 19 1/2 2/4 50.0 0/0 1 0 1 0 2 1 0 8 7
Vs Philippines 75 - 68 15/08/2014 20 1/2 2/5 42.9 0/0 0 5 5 6 1 0 0 8 16
Vs Serbia 69 - 79 10/08/2014 24 1/2 1/6 25.0 0/0 1 2 3 4 1 1 0 5 6
Vs Belgium 79 - 57 30/07/2014 15 2/3 1/4 42.9 0/0 1 3 4 3 0 1 0 7 9

EuroBasket 2013

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Lithuania 80 - 66 22/09/2013 11 1/1 1/2 66.7 0/0 0 0 0 3 0 0 0 5 7
@ Spain 72 - 75 20/09/2013 30 0/2 2/3 40.0 4/4 0 1 1 1 1 0 0 10 10
@ Slovenia 62 - 72 18/09/2013 6 0/0 0/1 - 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 -1
@ Serbia 77 - 65 15/09/2013 15 0/1 1/2 33.3 0/0 1 4 5 0 0 0 0 3 6
Vs Latvia 102 - 91 13/09/2013 15 1/2 1/2 50.0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 5 4
@ Lithuania 76 - 62 11/09/2013 6 0/0 0/1 - 0/0 1 0 1 2 0 1 0 0 1
@ Belgium 65 - 82 09/09/2013 25 0/0 3/4 75.0 0/0 0 5 5 3 1 3 1 9 15
@ Ukraine 71 - 77 08/09/2013 4 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Vs Israel 82 - 63 06/09/2013 14 2/2 0/1 66.7 0/0 1 0 1 1 0 1 0 4 4
@ Great Britain 65 - 88 05/09/2013 17 1/2 1/1 66.7 1/1 1 3 4 1 0 1 0 6 9
Vs Germany 74 - 80 04/09/2013 13 1/1 2/3 75.0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 8 9

Préparation 2013

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Slovenia 65 - 70 31/08/2013 18 1/1 2/3 75.0 0/0 0 1 1 3 0 1 0 8 10
Vs Spain 84 - 85 26/08/2013 - - - - - - - - - - - - - -
@ Spain 85 - 76 23/08/2013 7 0/1 1/1 50.0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 3 0
Vs Georgia 86 - 71 17/08/2013 17 1/2 0/3 20.0 0/0 1 1 2 6 0 0 0 2 6
Vs Serbia 78 - 74 15/08/2013 16 0/1 1/1 50.0 0/0 0 1 1 1 0 0 1 3 5
Vs Greece 67 - 79 11/08/2013 8 0/1 0/0 - 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 -1
Vs Germany 74 - 66 09/08/2013 19 0/1 1/2 33.3 0/0 0 1 1 4 3 3 0 3 6
@ Germany 84 - 89 06/08/2013 17 2/2 1/3 60.0 1/1 0 0 0 0 0 3 0 8 3
Vs Finland 101 - 93 02/08/2013 12 0/0 0/2 - 0/0 0 1 1 3 0 0 0 0 2

Préparation 2011

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Serbia 77 - 80 21/08/2011 - - - - - - - - - - - - - -
@ Croatia 60 - 83 20/08/2011 - - - - - - - - - - - - - -
@ China 59 - 76 18/08/2011 - - - - - - - - - - - - - -
@ Australia 67 - 71 17/08/2011 1 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@ Great Britain 60 - 82 16/08/2011 - - - - - - - - - - - - - -
@ Spain 77 - 53 09/08/2011 15 0/0 0/1 - 0/0 0 1 1 1 0 1 0 0 0
Vs Canada 86 - 69 27/07/2011 14 1/2 0/1 33.3 4/4 0 3 3 5 1 3 0 6 10
Vs Canada 106 - 44 26/07/2011 14 0/1 0/2 - 0/0 0 5 5 2 1 1 0 0 4

EuroBasket 2009

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Croatia 69 - 62 20/09/2009 29 3/4 4/7 63.6 0/0 1 2 3 0 2 1 0 18 18
Vs Turkey 80 - 68 19/09/2009 25 0/2 3/5 42.9 4/4 0 4 4 4 3 1 0 13 19
Vs Spain 66 - 86 17/09/2009 11 0/2 1/3 20.0 0/0 0 1 1 1 1 1 0 3 1
Vs Greece 71 - 69 15/09/2009 20 0/2 1/3 20.0 0/0 3 0 3 0 0 0 0 3 2
@ Croatia 79 - 87 13/09/2009 2 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@ North Macedonia 57 - 83 11/09/2009 16 1/1 0/1 50.0 0/2 0 3 3 2 0 3 0 2 1
@ Russia 64 - 69 09/09/2009 - - - - - - - - - - - - - -
@ Latvia 51 - 60 08/09/2009 7 0/1 0/1 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Vs Germany 70 - 65 07/09/2009 8 1/1 0/1 50.0 0/0 1 0 1 1 0 0 0 2 3

Qualifications Eurobasket 2009

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Belgium 92 - 54 30/08/2009 22 0/0 0/0 - 1/2 0 4 4 9 1 1 1 1 14
@ Belgium 70 - 66 27/08/2009 15 0/0 0/1 - 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
@ Finland 77 - 73 17/08/2009 28 2/2 3/3 100.0 2/2 1 2 3 1 1 0 0 15 20
Vs Italy 81 - 61 14/08/2009 2 0/0 1/1 100.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Vs Finland 82 - 72 08/08/2009 22 1/1 4/7 62.5 2/2 1 2 3 4 2 0 0 16 22
@ Italy 77 - 80 05/08/2009 16 0/0 0/0 - 4/4 0 0 0 0 0 1 0 4 3

MATCHS EQUIPE DE FRANCE JEUNES

Euro U20 2009

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ U20 Greece 90 - 85 26/07/2009 38 3/5 3/7 50.0 6/6 0 7 7 6 3 1 0 21 30
@ U20 Italy 68 - 94 25/07/2009 30 2/3 1/7 30.0 2/3 2 6 8 10 4 1 1 9 23
Vs U20 Montenegro 68 - 47 24/07/2009 31 0/2 4/5 57.1 0/0 2 7 9 6 4 2 1 12 27
Vs U20 Spain 76 - 84 22/07/2009 34 3/6 3/6 50.0 0/0 1 6 7 2 1 4 0 15 15
@ U20 Russia 60 - 81 21/07/2009 21 0/2 1/3 20.0 0/0 0 2 2 5 1 1 0 3 6
@ U20 Latvia 82 - 84 20/07/2009 35 5/9 3/5 57.1 2/3 1 6 7 3 3 3 0 21 24
Vs U20 Greece 81 - 71 18/07/2009 28 1/4 2/5 33.3 0/0 1 3 4 6 0 3 0 8 9
@ U20 Belgium 61 - 78 17/07/2009 26 1/3 2/4 42.9 0/0 1 4 5 4 2 5 0 8 10
Vs U20 Italy 74 - 66 16/07/2009 21 2/5 1/3 37.5 1/3 0 4 4 5 4 1 0 8 13

Euro U20 2008

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs U20 Ukraine 96 - 78 10/08/2008 33 6/9 1/3 58.3 1/3 3 3 6 8 2 4 0 16 21
@ U20 Italy 71 - 56 09/08/2008 25 1/2 0/5 14.3 0/0 0 3 3 0 1 3 0 2 -3
Vs U20 Montenegro 66 - 62 07/08/2008 33 3/6 1/4 40.0 1/1 0 3 3 3 3 9 0 10 4
@ U20 Spain 92 - 72 06/08/2008 33 3/8 1/8 25.0 1/3 1 3 4 4 3 3 0 10 4
@ U20 Latvia 96 - 73 05/08/2008 22 1/1 0/2 33.3 2/2 1 0 1 1 1 2 0 4 3
Vs U20 Serbia 83 - 69 03/08/2008 31 3/6 1/4 40.0 2/2 1 6 7 5 0 1 0 11 16
Vs U20 Russia 88 - 82 02/08/2008 36 2/5 5/7 58.3 4/5 1 2 3 6 3 5 0 23 24
@ U20 Slovenia 46 - 91 01/08/2008 19 6/6 0/3 66.7 0/0 0 2 2 3 2 1 0 12 15

Euro U18 2007

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs U18 Croatia 75 - 59 11/08/2007 34 3/4 0/2 50.0 4/4 0 4 4 4 5 5 2 10 17
@ U18 Israel 53 - 90 09/08/2007 28 3/5 3/6 54.6 6/6 3 4 7 2 2 2 0 21 25
Vs U18 Greece 81 - 82 08/08/2007 26 5/11 0/1 41.7 1/1 1 6 7 5 3 4 0 11 15
@ U18 Turkey 68 - 82 07/08/2007 29 4/6 1/4 50.0 5/6 0 4 4 2 2 3 0 16 15
Vs U18 Latvia 67 - 72 05/08/2007 27 1/6 1/2 25.0 3/4 3 2 5 1 1 2 0 8 6
Vs U18 Italy 75 - 68 04/08/2007 29 4/7 1/3 50.0 5/6 0 6 6 3 4 2 1 16 22
@ U18 Estonia 36 - 64 03/08/2007 15 2/3 0/2 40.0 4/5 1 3 4 2 1 1 0 8 10

Euro U18 2006

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs U18 Spain 80 - 67 26/07/2006 28 1/5 1/3 25.0 0/2 0 5 5 3 0 2 0 5 3
@ U18 Italy 72 - 82 24/07/2006 33 9/14 0/2 56.3 2/2 3 5 8 2 0 4 0 20 19
Vs U18 Greece 86 - 43 23/07/2006 26 1/10 1/4 14.3 0/0 2 7 9 2 0 3 0 5 1
@ U18 Lithuania 80 - 73 22/07/2006 26 3/6 0/2 37.5 0/0 0 1 1 3 0 2 0 6 3
@ U18 Spain 94 - 85 19/07/2006 24 1/5 1/3 25.0 5/5 0 1 1 2 2 4 0 10 5
Vs U18 Croatia 90 - 56 18/07/2006 21 2/2 2/3 80.0 4/6 0 2 2 5 0 2 0 14 16

Euro U16 2005

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs U16 Turkey 55 - 61 07/08/2005 38 3/6 3/8 42.9 0/0 1 4 5 2 2 4 0 15 12
@ U16 Lithuania 73 - 76 06/08/2005 28 7/9 0/1 70.0 6/6 1 5 6 2 4 2 0 20 27
@ U16 Italy 71 - 86 04/08/2005 34 8/13 3/5 61.1 8/11 3 6 9 2 6 4 1 33 37
@ U16 Turkey 67 - 66 03/08/2005 36 7/9 1/6 53.3 3/3 1 6 7 1 3 3 0 20 21
Vs U16 Croatia 91 - 89 02/08/2005 25 4/10 4/5 53.3 6/10 1 11 12 2 2 2 0 26 29
@ U16 Latvia 76 - 78 31/07/2005 28 4/7 4/10 47.1 1/3 3 6 9 2 7 1 0 21 27
Vs U16 Spain 97 - 87 30/07/2005 35 8/12 2/7 52.6 5/6 0 7 7 3 5 1 1 27 32
@ U16 Serbia & Montenegro 73 - 77 29/07/2005 19 4/5 1/3 62.5 2/4 3 1 4 0 4 3 0 13 13

Euro U16 2004

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs U16 Russia 65 - 60 15/07/2004 24 1/7 1/6 15.4 0/0 0 2 2 2 1 1 1 5 -1
@ U16 Turkey 61 - 70 14/07/2004 38 0/4 2/5 22.2 0/0 0 5 5 3 2 5 0 6 4
Vs U16 Spain 65 - 66 12/07/2004 40 1/5 1/8 15.4 0/0 1 4 5 1 0 8 0 5 -8
Vs U16 Russia 77 - 81 11/07/2004 24 1/2 1/5 28.6 3/3 0 4 4 1 1 0 0 8 9
@ U16 Italy 56 - 66 10/07/2004 25 0/3 2/6 22.2 1/1 0 1 1 4 4 2 0 7 7
Vs U16 Croatia 61 - 51 08/07/2004 38 4/8 1/4 41.7 3/6 0 1 1 0 5 4 0 14 6
Vs U16 Latvia 88 - 71 07/07/2004 24 2/3 2/3 66.7 2/3 0 3 3 1 2 1 0 12 14
@ U16 Turkey 53 - 45 06/07/2004 18 1/3 0/2 20.0 0/1 0 2 2 0 3 2 0 2 0