Fiche Joueur
AndrewALBICY
Taille : 1m78
Poste : 1
Équipe: Dreamland Gran Canaria
Né le : 21/03/1990
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
Biographie
PALMARÈS EN EQUIPES DE FRANCE
2010 : Médaille d'or Euro U20
2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2022 : Médaille d'argent EuroBasket
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
PALMARÈS EN CLUB
2023 : Vainqueur de l'EuroCup
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2010 : Meilleur Espoir de Pro A
2010 : MVP Euro U20
2010 : Sélectionné au All Star Game LNB
2011 : Sélectionné au All Star Game LNB
2012 : Meilleur défenseur de Pro A
2013 : Sélectionné au All Star Game LNB
2014 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2015 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2015 : MVP du All-Star Game LNB
2019 : All-Eurocup First Team
CUMULS EQUIPE DE FRANCE
| MJ | MIN | 2R/2T | 3R/3T | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1546 | 43/ 98 | 39 /137 | 63/ 83 | 22 | 103 | 125 | 218 | 99 | 95 | 2 | 266 | 442 |
MATCHS EQUIPE DE FRANCE
Qualifications Eurobasket 2025
Jeux Olympiques 2024
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs USA | 87 - 98 | 10/08/2024 | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vs Germany | 73 - 69 | 08/08/2024 | 13 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vs Canada | 82 - 73 | 06/08/2024 | 19 | 0/0 | 0/3 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Vs Germany | 71 - 85 | 02/08/2024 | 18 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| @ Japan | 90 - 94 | 30/07/2024 | 9 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Vs Brazil | 78 - 66 | 27/07/2024 | 16 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Préparation 2024
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Australia | 82 - 83 | 21/07/2024 | 14 | 1/1 | 1/2 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| Vs Canada | 73 - 85 | 19/07/2024 | 13 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Vs Serbia | 67 - 79 | 12/07/2024 | 5 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vs Germany | 65 - 70 | 08/07/2024 | 7 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ Germany | 66 - 90 | 06/07/2024 | 9 | 0/1 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Vs Turkey | 96 - 46 | 03/07/2024 | 10 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Qualifications Eurobasket 2024
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Cyprus | 85 - 70 | 24/11/2024 | 11 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| @ Cyprus | 59 - 75 | 21/11/2024 | 8 | 1/2 | 0/2 | 25.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| @ Bosnia and Herzegovina | 64 - 74 | 26/02/2024 | 25 | 0/0 | 0/2 | - | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Vs Croatia | 73 - 61 | 23/02/2024 | 20 | 1/1 | 1/4 | 40.0 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 |
Qualifications Coupe du Monde 2023
EuroBasket 2022
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Spain | 88 - 76 | 18/09/2022 | 12 | 0/0 | 0/0 | - | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| @ Poland | 54 - 95 | 16/09/2022 | 18 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Vs Italy | 93 - 85 | 14/09/2022 | 13 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| @ Turkey | 86 - 87 | 10/09/2022 | 13 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Vs Slovenia | 82 - 88 | 07/09/2022 | 13 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| @ Bosnia and Herzegovina | 68 - 81 | 06/09/2022 | 9 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Vs Hungary | 78 - 74 | 04/09/2022 | 25 | 0/0 | 0/1 | - | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| @ Lithuania | 73 - 77 | 03/09/2022 | 22 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Vs Germany | 63 - 76 | 01/09/2022 | 10 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Qualifications Coupe du Monde 2023
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Bosnia and Herzegovina | 92 - 56 | 14/11/2022 | 18 | 0/2 | 1/1 | 33.3 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| @ Lithuania | 65 - 90 | 11/11/2022 | 17 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| @ Bosnia and Herzegovina | 96 - 90 | 27/08/2022 | 8 | 0/0 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Vs Hungary | 81 - 40 | 04/07/2022 | 11 | 1/1 | 1/2 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| @ Montenegro | 70 - 69 | 01/07/2022 | 28 | 0/0 | 0/1 | - | 5/7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| Vs Montenegro | 73 - 67 | 26/11/2021 | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeux Olympiques 2021
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs USA | 82 - 87 | 07/08/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Italy | 75 - 84 | 03/08/2021 | 5 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| @ Iran | 62 - 79 | 31/07/2021 | 16 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | -2 |
| @ Czech Republic | 77 - 97 | 28/07/2021 | 14 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Préparation 2021
Qualifications Eurobasket 2021
Qualifications Eurobasket 2020
Coupe du Monde 2019
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Australia | 67 - 59 | 15/09/2019 | 27 | 0/2 | 3/4 | 50.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| @ Argentina | 80 - 66 | 13/09/2019 | 19 | 0/1 | 1/5 | 16.7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| @ USA | 79 - 89 | 11/09/2019 | 14 | 1/2 | 1/3 | 40.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Vs Australia | 98 - 100 | 09/09/2019 | 17 | 2/3 | 1/1 | 75.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 10 |
| Vs Lithuania | 78 - 75 | 07/09/2019 | 19 | 0/1 | 1/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| @ Dominican Republic | 56 - 90 | 05/09/2019 | 14 | 0/2 | 1/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| @ Jordan | 64 - 103 | 03/09/2019 | 15 | 1/1 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| Vs Germany | 78 - 74 | 01/09/2019 | 27 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Préparation 2019
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Serbia | 61 - 56 | 27/08/2019 | 18 | 1/2 | 1/4 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| @ Italy | 80 - 82 | 25/08/2019 | 16 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| @ New Zealand | 81 - 95 | 24/08/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vs Argentina | 77 - 58 | 17/08/2019 | 17 | 1/3 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 |
| Vs Brazil | 86 - 72 | 16/08/2019 | 17 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Vs Montenegro | 80 - 72 | 15/08/2019 | 12 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Vs Tunisia | 94 - 56 | 07/08/2019 | 18 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Vs Turkey | 69 - 74 | 05/08/2019 | 14 | 0/0 | 0/0 | - | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Qualifications Coupe du Monde 2019
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Czech Republic | 82 - 66 | 24/02/2019 | 22 | 1/2 | 2/6 | 37.5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 12 |
| @ Finland | 76 - 69 | 21/02/2019 | 32 | 0/0 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| Vs Bulgaria | 77 - 53 | 03/12/2018 | 16 | 1/1 | 1/3 | 50.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| @ Czech Republic | 65 - 79 | 30/11/2018 | 28 | 0/3 | 1/2 | 20.0 | 1/2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| Vs Finland | 83 - 67 | 16/09/2018 | 26 | 0/2 | 0/1 | - | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| @ Bulgaria | 74 - 68 | 13/09/2018 | 20 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| @ Russia | 78 - 84 | 02/07/2018 | 16 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| @ Bosnia and Herzegovina | 52 - 102 | 29/06/2018 | 15 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| Vs Belgium | 64 - 49 | 25/02/2018 | 22 | 0/1 | 1/5 | 16.7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Vs Russia | 75 - 74 | 22/02/2018 | 33 | 0/4 | 1/2 | 16.7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| Vs Bosnia and Herzegovina | 84 - 65 | 27/11/2017 | 19 | 2/5 | 2/2 | 57.1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 |
| @ Belgium | 59 - 70 | 24/11/2017 | 20 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 |
Préparation 2012
EuroBasket 2011
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Spain | 98 - 85 | 18/09/2011 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vs Russia | 79 - 71 | 16/09/2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vs Greece | 64 - 56 | 15/09/2011 | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Vs Spain | 69 - 96 | 11/09/2011 | 22 | 0/0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 |
| @ Lithuania | 67 - 73 | 09/09/2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Turkey | 64 - 68 | 07/09/2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Serbia | 96 - 97 | 05/09/2011 | 6 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ Italy | 84 - 91 | 04/09/2011 | 7 | 0/0 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Vs Germany | 76 - 65 | 02/09/2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Israel | 68 - 85 | 01/09/2011 | 9 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | -4 |
| Vs Latvia | 89 - 78 | 31/08/2011 | 9 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Préparation 2011
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Belgium | 74 - 44 | 27/08/2011 | 18 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Vs Bosnia and Herzegovina | 85 - 60 | 26/08/2011 | 17 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 |
| @ Serbia | 77 - 80 | 21/08/2011 | 11 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| @ Croatia | 60 - 83 | 20/08/2011 | 18 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| @ China | 59 - 76 | 18/08/2011 | 12 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| @ Australia | 67 - 71 | 17/08/2011 | 21 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| @ Great Britain | 60 - 82 | 16/08/2011 | 21 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| @ Spain | 77 - 53 | 09/08/2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vs Canada | 86 - 69 | 27/07/2011 | 3 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vs Canada | 106 - 44 | 26/07/2011 | 11 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coupe du Monde 2010
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Turkey | 95 - 77 | 05/09/2010 | 9 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| @ New Zealand | 82 - 70 | 02/09/2010 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ Lithuania | 69 - 55 | 01/09/2010 | 9 | 0/3 | 1/1 | 25.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Vs Canada | 68 - 63 | 31/08/2010 | 7 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| @ Lebanon | 59 - 86 | 29/08/2010 | 11 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Vs Spain | 72 - 66 | 28/08/2010 | 26 | 1/2 | 2/3 | 60.0 | 5/7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 13 |
Préparation 2010
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Brazil | 66 - 79 | 24/08/2010 | 7 | 0/0 | 0/0 | - | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Vs Australia | 66 - 67 | 23/08/2010 | 10 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Vs Ivory Coast | 74 - 66 | 22/08/2010 | 19 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| @ Canada | 85 - 63 | 13/08/2010 | 6 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MATCHS EQUIPE DE FRANCE JEUNES
Euro U20 2010
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ U20 Greece | 62 - 73 | 18/07/2010 | 37 | 5/7 | 1/5 | 50.0 | 7/7 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 20 | 19 |
| Vs U20 Spain | 86 - 83 | 17/07/2010 | 35 | 4/7 | 2/11 | 33.3 | 5/8 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 4 | 0 | 19 | 17 |
| @ U20 Ukraine | 57 - 80 | 16/07/2010 | 26 | 1/4 | 1/2 | 33.3 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 8 | 12 |
| @ U20 Spain | 69 - 66 | 14/07/2010 | 37 | 1/5 | 4/11 | 31.3 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 15 | 14 |
| Vs U20 Croatia | 40 - 65 | 13/07/2010 | 29 | 2/5 | 0/3 | 25.0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| @ U20 Slovenia | 43 - 50 | 12/07/2010 | 38 | 3/12 | 0/3 | 20.0 | 3/3 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 9 | 10 |
| Vs U20 Russia | 60 - 59 | 10/07/2010 | 32 | 4/6 | 0/2 | 50.0 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 10 | 14 |
| Vs U20 Italy | 61 - 58 | 09/07/2010 | 30 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 6/7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 10 | 16 |
| @ U20 Netherlands | 54 - 66 | 08/07/2010 | 20 | 2/3 | 2/3 | 66.7 | 5/5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 16 |
Euro U18 2008
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs U18 Lithuania | 55 - 79 | 02/08/2008 | 31 | 3/5 | 0/5 | 30.0 | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 11 | 3 |
| @ U18 Croatia | 73 - 74 | 31/07/2008 | 27 | 1/2 | 2/7 | 33.3 | 5/6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 10 |
| Vs U18 Turkey | 83 - 64 | 30/07/2008 | 32 | 5/5 | 0/3 | 62.5 | 2/5 | 0 | 7 | 7 | 13 | 3 | 3 | 0 | 12 | 26 |
| @ U18 Latvia | 83 - 62 | 29/07/2008 | 21 | 3/5 | 0/5 | 30.0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| Vs U18 Russia | 70 - 61 | 27/07/2008 | 31 | 0/3 | 3/7 | 30.0 | 4/5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 13 | 12 |
| Vs U18 Ukraine | 70 - 50 | 26/07/2008 | 25 | 2/6 | 1/5 | 27.3 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 9 | 7 |
| @ U18 Germany | 81 - 73 | 25/07/2008 | 29 | 2/3 | 0/4 | 28.6 | 1/4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 5 | 7 |
Euro U16 2006
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs U16 Italy | 67 - 57 | 20/08/2006 | 34 | 1/2 | 0/4 | 16.7 | 2/4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| @ U16 Turkey | 67 - 85 | 19/08/2006 | 27 | 3/7 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| @ U16 Serbia | 98 - 68 | 17/08/2006 | 10 | 0/0 | 0/2 | - | 1/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Vs U16 Spain | 63 - 85 | 16/08/2006 | 19 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| @ U16 Italy | 66 - 65 | 15/08/2006 | 36 | 2/4 | 1/3 | 42.9 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 0 | 7 | 14 |
| @ U16 Israel | 56 - 78 | 12/08/2006 | 36 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 6/12 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 0 | 8 | 6 |
| Vs U16 Ukraine | 67 - 44 | 11/08/2006 | 25 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |