Fiche Joueur
MatthewSTRAZEL
Taille : 1m82
Poste : 1
Équipe: AS Monaco
Né le : 05/08/2002
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
11.0
Points
3.0
Rebonds
3.2
Passes
11.6
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
20
Sélections
111
Pts total
24
Rebonds
42
Passes
7
Interceptions
0
Contres
26
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS EN ÉQUIPE DE FRANCE
2021 : Médaille d'argent Coupe du Monde U19
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
PALMARÈS EN CLUB
2021 : Champion de France Betclic Elite, Vainqueur de la Coupe de France
2022 : Champion de France Betclic Elite
2023 : Champion de France Betclic Elite, Vainqueur de la Coupe de France
2024 : Champion de France Betclic Elite
Matchs clubs 2023
Choisissez une saison
Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Limoges | 59 - 72 | 16/09/2023 | 18 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| @ Chalon | 68 - 104 | 24/09/2023 | 22 | 0/1 | 2/3 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| Vs Saint-Quentin | 77 - 75 | 26/09/2023 | 14 | 0/0 | 0/5 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 |
| @ LDLC ASVEL | 79 - 87 | 01/10/2023 | 15 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vs Dijon | 88 - 74 | 03/10/2023 | 27 | 2/3 | 1/1 | 75.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 |
| @ Cholet Basket | 69 - 75 | 08/10/2023 | 19 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| Vs Bourg-en-Bresse | 78 - 67 | 15/10/2023 | 20 | 1/3 | 0/4 | 14.3 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| @ Strasbourg | 67 - 83 | 22/10/2023 | 31 | 5/6 | 3/5 | 72.7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 |
| Vs Gravelines | 91 - 76 | 28/10/2023 | 30 | 2/3 | 1/3 | 50.0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 | 9 |
| @ Nancy | 94 - 86 | 04/11/2023 | 19 | 3/6 | 0/2 | 37.5 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 |
| Vs Nanterre | 91 - 82 | 12/11/2023 | 23 | 1/2 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 |
| Vs Blois | 99 - 81 | 19/11/2023 | 24 | 1/2 | 4/5 | 71.4 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 19 |
| @ Le Mans | 84 - 95 | 28/11/2023 | 25 | 1/1 | 4/5 | 83.3 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 |
| Vs Paris | 84 - 62 | 03/12/2023 | 26 | 2/4 | 0/3 | 28.6 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| @ Le Portel | 67 - 74 | 10/12/2023 | 30 | 2/4 | 2/6 | 40.0 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 12 | 10 |
| Vs Roanne | 116 - 73 | 17/12/2023 | 31 | 3/4 | 4/7 | 63.6 | 5/6 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 23 | 30 |
| @ Boulogne-Levallois | 77 - 85 | 26/12/2023 | 33 | 2/3 | 5/9 | 58.3 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 21 | 17 |
| @ Paris | 85 - 92 | 13/01/2024 | 22 | 4/5 | 0/6 | 36.4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 |
| @ Bourg-en-Bresse | 74 - 70 | 04/02/2024 | 25 | 3/4 | 0/3 | 42.9 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 |
| Vs LDLC ASVEL | 89 - 71 | 06/02/2024 | 19 | 1/1 | 2/3 | 75.0 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 |
| Vs Boulogne-Levallois | 84 - 72 | 11/02/2024 | 34 | 5/5 | 4/8 | 69.2 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 24 | 16 |
| @ Nanterre | 80 - 86 | 02/03/2024 | 27 | 0/3 | 1/6 | 11.1 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| @ Gravelines | 68 - 72 | 10/03/2024 | 27 | 3/6 | 0/4 | 30.0 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 | 7 |
| Vs Strasbourg | 92 - 78 | 24/03/2024 | 28 | 2/3 | 2/7 | 40.0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 12 | 10 |
| @ Saint-Quentin | 71 - 69 | 30/03/2024 | 36 | 3/7 | 0/3 | 30.0 | 5/5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 |
| Vs Nancy | 86 - 100 | 07/04/2024 | 22 | 1/3 | 2/4 | 42.9 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 |
| Vs Limoges | 94 - 56 | 09/04/2024 | 21 | 3/5 | 2/4 | 55.6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12 | 12 |
| @ Dijon | 72 - 80 | 13/04/2024 | 36 | 2/5 | 1/2 | 42.9 | 0/3 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 10 |
| @ Roanne | 92 - 99 | 17/04/2024 | 18 | 2/5 | 0/2 | 28.6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| Vs Le Portel | 101 - 67 | 21/04/2024 | 25 | 2/2 | 4/5 | 85.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 18 |
| Vs Cholet Basket | 66 - 79 | 05/05/2024 | 35 | 3/7 | 2/8 | 33.3 | 4/5 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 16 | 12 |
| @ Blois | 73 - 89 | 11/05/2024 | 31 | 2/3 | 2/4 | 57.1 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 14 |
Compétitions Européennes Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Valencia Basket | 70 - 65 | 06/10/2023 | 10 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Vs Virtus Segafredo Bologna | 59 - 83 | 13/10/2023 | 17 | 2/2 | 1/5 | 42.9 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| Vs Alba Berlin | 86 - 75 | 20/10/2023 | 14 | 1/2 | 0/3 | 20.0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| @ EA7 Emporio Armani Milan | 66 - 72 | 02/11/2023 | 5 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| @ Zalgiris Kaunas | 79 - 83 | 08/12/2023 | 11 | 0/1 | 0/0 | - | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| @ FC Bayern Munich | 80 - 91 | 22/12/2023 | 7 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vs FC Barcelona | 91 - 71 | 29/12/2023 | 17 | 0/3 | 1/3 | 16.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Vs Baskonia Vitoria-Gasteiz | 93 - 83 | 09/01/2024 | 6 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| @ Panathinaikos Athens | 88 - 63 | 11/01/2024 | 21 | 2/5 | 2/3 | 50.0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 |
| @ FC Barcelona | 67 - 77 | 01/03/2024 | 18 | 4/6 | 0/1 | 57.1 | 5/5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 15 |
| Vs Crvena Zvezda Belgrade | 98 - 80 | 07/03/2024 | 19 | 1/4 | 0/1 | 20.0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| @ Alba Berlin | 82 - 90 | 14/03/2024 | 12 | 2/4 | 1/1 | 60.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 |
| Vs Valencia Basket | 79 - 78 | 22/03/2024 | 25 | 1/2 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| Vs Zalgiris Kaunas | 69 - 66 | 04/04/2024 | 12 | 1/2 | 0/3 | 20.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Vs Fenerbahce Istanbul | 91 - 95 | 24/04/2024 | 4 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Vs Fenerbahce Istanbul | 93 - 88 | 26/04/2024 | 12 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| @ Fenerbahce Istanbul | 89 - 78 | 01/05/2024 | 13 | 0/2 | 1/1 | 33.3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs LDLC ASVEL | 92 - 82 | 13/02/2024 | 19 | 4/7 | 0/2 | 44.4 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| Vs Le Mans | 94 - 81 | 16/02/2024 | 18 | 1/2 | 1/4 | 33.3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 |
| Vs Paris | 93 - 98 | 17/02/2024 | 16 | 1/2 | 1/1 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Vs Nanterre | 94 - 92 | 16/03/2024 | 24 | 2/4 | 1/5 | 33.3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| @ Strasbourg | 93 - 89 | 17/03/2024 | 31 | 0/1 | 4/8 | 44.4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 7 |
| Vs Le Portel | 85 - 78 | 16/05/2024 | 23 | 0/0 | 0/4 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| @ Le Portel | 70 - 101 | 18/05/2024 | 29 | 3/5 | 1/4 | 44.4 | 4/6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| Vs Bourg-en-Bresse | 85 - 72 | 23/05/2024 | 26 | 3/6 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 14 |
| Vs Bourg-en-Bresse | 73 - 83 | 25/05/2024 | 25 | 1/3 | 1/4 | 28.6 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 |
| @ Bourg-en-Bresse | 81 - 85 | 28/05/2024 | 12 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| @ Bourg-en-Bresse | 71 - 76 | 30/05/2024 | 18 | 1/2 | 2/5 | 42.9 | 5/5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 10 |
| Vs Paris | 90 - 80 | 04/06/2024 | 17 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 |
| Vs Paris | 70 - 77 | 06/06/2024 | 15 | 1/1 | 1/4 | 40.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| @ Paris | 59 - 88 | 09/06/2024 | 21 | 0/0 | 2/5 | 40.0 | 5/6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 9 |
| @ Paris | 76 - 115 | 12/06/2024 | 22 | 2/4 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |