Fiche Joueur
GuerschonYABUSELE

Taille : 2m03
Poste : 4/5
Équipe: Real Madrid
Né le : 17/12/1995
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
7.6
Points
2.1
Rebonds
1.6
Passes
7.4
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
38
Sélections
414
Pts total
152
Rebonds
63
Passes
33
Interceptions
12
Contres
45
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS EN ÉQUIPE DE FRANCE :
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2022 : Médaille d'argent EuroBasket
PALMARÈS EN CLUB :
2021 : Champion de France, Vainqueur de la Coupe de France, Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne
2022 : Champion d'Espagne, Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne
2023 : Vainqueur de l'EuroLeague, Vainqueur de la Super Coupe d'Espagne
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES :
2017 : Sélectionné au All-Star Game CBA
Matchs clubs 2016
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Zhejiang Golden Bulls | 105 - 123 | 30/10/2016 | 31 | 5/8 | 5/11 | 52.6 | 4/4 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 33 |
Vs Nanjing Tongxi Monkey Kings | 110 - 101 | 02/11/2016 | 26 | 2/7 | 4/7 | 42.9 | 5/6 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 25 |
@ Jiangsu Dragons | 79 - 86 | 04/11/2016 | 28 | 3/6 | 0/3 | 33.3 | 2/2 | 3 | 11 | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 17 |
Vs Guangzhou Long Lions | 92 - 80 | 06/11/2016 | 31 | 3/11 | 0/0 | 27.3 | 1/2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 |
Vs Shenzhen Aviators | 112 - 108 | 13/11/2016 | 28 | 2/6 | 2/5 | 36.4 | 4/6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 14 |
@ Jilin Northeast Tigers | 104 - 103 | 16/11/2016 | 29 | 4/8 | 2/6 | 42.9 | 3/4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 | 11 |
@ Liaoning Leopards | 105 - 117 | 18/11/2016 | 27 | 6/10 | 0/2 | 50.0 | 3/3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 22 |
Vs Shanxi | 108 - 89 | 20/11/2016 | 28 | 2/7 | 1/4 | 27.3 | 4/8 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 |
@ Fujian SBS Xunxing Sturgeons | 108 - 111 | 25/11/2016 | 34 | 8/11 | 1/6 | 52.9 | 6/9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 23 |
Vs Sichuan Blue Whales | 102 - 90 | 27/11/2016 | 26 | 6/14 | 1/5 | 36.8 | 3/3 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 20 |
Vs Xinjiang Flying Tigers | 122 - 97 | 30/11/2016 | 31 | 8/9 | 2/5 | 71.4 | 4/5 | 2 | 12 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 26 | 36 |
@ Qingdao Eagles | 98 - 111 | 02/12/2016 | 29 | 7/9 | 1/3 | 66.7 | 3/6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 20 |
@ Ningbo Rockets | 77 - 93 | 04/12/2016 | 13 | 1/4 | 1/1 | 40.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
Vs Shandong | 113 - 111 | 09/12/2016 | 24 | 4/6 | 3/6 | 58.3 | 1/1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | 20 |
Vs Tianjin Pioneers | 109 - 98 | 11/12/2016 | 28 | 5/7 | 2/4 | 63.6 | 8/10 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 32 |
@ Beijing Ducks | 94 - 99 | 14/12/2016 | 27 | 3/6 | 2/3 | 55.6 | 5/9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 18 |
@ Beikong Royal Fighters | 116 - 112 | 16/12/2016 | 30 | 4/6 | 1/5 | 45.5 | 6/10 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 20 |
Vs Zhejiang Lions | 103 - 87 | 18/12/2016 | 35 | 9/13 | 1/7 | 50.0 | 4/5 | 6 | 9 | 15 | 0 | 2 | 4 | 3 | 25 | 30 |
Vs Zhejiang Golden Bulls | 137 - 98 | 21/12/2016 | 36 | 8/12 | 3/6 | 61.1 | 5/5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 30 | 32 |
@ Nanjing Tongxi Monkey Kings | 108 - 117 | 25/12/2016 | 28 | 9/11 | 1/2 | 76.9 | 2/7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 23 | 29 |
Vs Jiangsu Dragons | 114 - 101 | 28/12/2016 | 24 | 5/8 | 2/4 | 58.3 | 3/5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 19 | 16 |
@ Guangzhou Long Lions | 93 - 100 | 30/12/2016 | 35 | 5/9 | 5/8 | 58.8 | 4/11 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 29 | 23 |
@ Guangdong Southern Tigers | 116 - 107 | 01/01/2017 | 35 | 4/7 | 4/10 | 47.1 | 8/10 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 28 | 30 |
@ Shenzhen Aviators | 103 - 101 | 04/01/2017 | 36 | 7/9 | 3/8 | 58.8 | 5/8 | 1 | 14 | 15 | 2 | 3 | 0 | 2 | 28 | 40 |
Vs Jilin Northeast Tigers | 115 - 84 | 11/01/2017 | 34 | 6/9 | 2/4 | 61.5 | 1/2 | 5 | 12 | 17 | 5 | 0 | 2 | 2 | 19 | 35 |
Vs Liaoning Leopards | 100 - 96 | 13/01/2017 | 40 | 8/11 | 3/6 | 64.7 | 9/13 | 4 | 11 | 15 | 5 | 1 | 3 | 2 | 34 | 44 |
@ Shanxi | 92 - 97 | 15/01/2017 | 47 | 9/14 | 3/7 | 57.1 | 6/8 | 5 | 11 | 16 | 6 | 1 | 4 | 0 | 33 | 41 |
Vs Fujian SBS Xunxing Sturgeons | 119 - 93 | 20/01/2017 | 37 | 13/17 | 0/3 | 65.0 | 7/8 | 8 | 8 | 16 | 3 | 3 | 6 | 1 | 33 | 42 |
@ Sichuan Blue Whales | 122 - 116 | 22/01/2017 | 27 | 6/7 | 1/5 | 58.3 | 2/3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17 | 22 |
@ Xinjiang Flying Tigers | 109 - 95 | 24/01/2017 | 36 | 8/12 | 4/8 | 60.0 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 | 30 |
Vs Qingdao Eagles | 115 - 109 | 05/02/2017 | 32 | 4/5 | 4/10 | 53.3 | 4/6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 24 | 26 |
Vs Ningbo Rockets | 98 - 91 | 08/02/2017 | 23 | 7/12 | 2/5 | 52.9 | 10/14 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 30 | 23 |
@ Shandong | 78 - 94 | 10/02/2017 | 30 | 8/14 | 1/2 | 56.3 | 4/6 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 27 |
@ Tianjin Pioneers | 102 - 113 | 12/02/2017 | 28 | 7/8 | 0/6 | 50.0 | 3/3 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 16 |
Vs Beijing Ducks | 104 - 107 | 15/02/2017 | 35 | 6/9 | 4/4 | 76.9 | 6/12 | 4 | 12 | 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 30 | 43 |
Vs Beikong Royal Fighters | 104 - 87 | 17/02/2017 | 34 | 4/4 | 2/6 | 60.0 | 5/7 | 2 | 8 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 19 | 34 |
@ Zhejiang Lions | 135 - 132 | 19/02/2017 | 26 | 4/7 | 2/3 | 60.0 | 6/8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 24 |
@ Greensboro Swarm | 122 - 105 | 31/03/2017 | 25 | 4/7 | 0/1 | 50.0 | 9/10 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 19 |
@ Windy City Bulls | 82 - 93 | 01/04/2017 | 28 | 3/4 | 4/5 | 77.8 | 2/2 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 6 | 0 | 20 | 25 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Shenzhen Aviators | 115 - 75 | 24/02/2017 | 48 | 9/15 | 2/10 | 44.0 | 7/10 | 6 | 7 | 13 | 3 | 3 | 5 | 1 | 31 | 29 |
Vs Shenzhen Aviators | 107 - 99 | 26/02/2017 | 33 | 7/11 | 3/6 | 58.8 | 4/6 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 27 | 31 |
Vs Shenzhen Aviators | 95 - 92 | 01/03/2017 | 29 | 4/7 | 0/4 | 36.4 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 |
@ Shenzhen Aviators | 100 - 93 | 03/03/2017 | 10 | 0/0 | 0/1 | - | 5/6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 |
Vs Shenzhen Aviators | 95 - 102 | 05/03/2017 | 26 | 2/5 | 1/8 | 23.1 | 0/2 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 |
@ Indiana Mad Ants | 106 - 110 | 04/04/2017 | 23 | 3/4 | 0/3 | 42.9 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
Vs Indiana Mad Ants | 110 - 111 | 10/04/2017 | 26 | 6/9 | 1/5 | 50.0 | 3/4 | 2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 18 | 24 |
Vs Indiana Mad Ants | 124 - 119 | 12/04/2017 | 30 | 8/11 | 2/3 | 71.4 | 4/6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 5 | 2 | 26 | 28 |
Vs Raptors 905 | 84 - 109 | 16/04/2017 | 28 | 2/5 | 1/2 | 42.9 | 2/3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 |
@ Raptors 905 | 103 - 88 | 19/04/2017 | 27 | 1/5 | 0/2 | 14.3 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |